一、交易提示
2024年一季度,A股市场先抑后扬,公募基金整体存在小幅降仓止盈的情况。最新披露的天相投顾数据显示,一季度开放式基金平均仓位下降0.49个百分点至79.83%。不过,仍有多位知名基金经理维持九成以上高仓位运作。一季度公募基金整体盈利202.19亿元,ETF成为一季度的“盈利王”。
22日截至收盘,沪指跌0.67%,报3044.6点,深成指跌0.43%,报9239.14点,创业板指跌0.32%,报1750.46点,科创50指数涨0.17%,报731.81点。沪深两市合计成交额8220.71亿元,北向资金实际净买入13.89亿元。
二、基金要闻
(1)04月22日新发基金共有15只,主要为债券型基金和混合型基金,其中百嘉百臻利率债债券A募集目标金额达80.00亿元;基金分红11只,多为债券型,派发红利最多的基金是中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利3.9200元;
(2)4月22日,国内规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF发布2024年一季报。数据对比显示,今年一季度,中央汇金增持该ETF263.56亿份,以一季度平均价格估算耗资超888亿元;
(3)在市场不断波动的背景下,具有抵御波动能力的红利策略受到不少投资者青睐。相关红利基金也取得了不错收益,在权益基金整体年内收益为负的情况下,近八成红利基金取得正收益。数据显示,155只名称中带有“红利”或“股息”的基金(仅统计A份额)年内平均收益率高达5.94%;有122只年内取得了正收益,占比为78.71%。
三、04月22日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 李泉 | 80.00 | 债券型 | 2024-05-22 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 李泉 | 80.00 | 债券型 | 2024-05-22 |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 麻绎文 | 50.00 | 股票型 | 2024-04-26 |
159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 钱晶 | 20.00 | 股票型 | 2024-04-24 |
018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 毕凯 | 未公布 | 混合型 | 2024-05-17 |
018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 毕凯 | 未公布 | 混合型 | 2024-05-17 |
021298 | 中欧北证50成份指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-05-08 |
021299 | 中欧北证50成份指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-05-08 |
021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 阚磊 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-24 |
019991 | 中欧红利精选混合A | 刘勇 | 未公布 | 混合型 | 2024-07-19 |
019992 | 中欧红利精选混合C | 刘勇 | 未公布 | 混合型 | 2024-07-19 |
015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 闵杭,郭建新 | 未公布 | 债券型 | 2024-07-19 |
015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 闵杭,郭建新 | 未公布 | 债券型 | 2024-07-19 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 倪莉莎 | 未公布 | 债券型 | 2024-05-22 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 倪莉莎 | 未公布 | 债券型 | 2024-05-22 |
四、04月22日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2024-04-22 | 3.9200 | 2024-04-24 | REITS型 |
508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2024-04-22 | 1.9704 | 2024-04-24 | REITS型 |
508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 2024-04-22 | 0.7400 | 2024-04-24 | REITS型 |
011094 | 诺德安盛纯债债券 | 2024-04-22 | 0.5000 | 2024-04-23 | 债券型 |
016342 | 南方耀元债券 | 2024-04-22 | 0.3300 | 2024-04-23 | 债券型 |
016406 | 格林泓旭利率债债券 | 2024-04-22 | 0.3000 | 2024-04-23 | 债券型 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 2024-04-22 | 0.0390 | 2024-04-23 | 债券型 |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 2024-04-22 | 0.0350 | 2024-04-24 | 债券型 |
007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 | 2024-04-22 | 0.0340 | 2024-04-23 | 债券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 2024-04-22 | 0.0200 | 2024-04-23 | 债券型 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-04-22 | 0.0190 | 2024-04-23 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月22日业绩表现最好的基金为天治新消费混合,日增长率为5.3414%,其次为前海开源农业精选混合(LOF)C,日增长率为4.2128%、前海开源农业精选混合(LOF)A,日增长率为4.2100%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为银华农业产业股票发起式C,日增长率为3.6482%;债券型基金冠军为博时天颐债券C,日增长率为0.5879%;混合型基金冠军为天治新消费混合,日增长率为5.3414%;货币型基金冠军为摩根天添盈货币E,日增长率为0.0277%;ETF联接基金冠军为富国恒生港股通医疗保健ETF联接C,日增长率为3.0894%;LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)C,日增长率为4.2128%;QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),日增长率为3.2370%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 3.6482 | 唐能 | 2024-04-22 |
2 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 3.6446 | 唐能 | 2024-04-22 |
3 | 000974 | 安信消费医药股票 | 3.3922 | 陈嵩昆,徐衍鹏 | 2024-04-22 |
4 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 3.2707 | 吴越,朱子君 | 2024-04-22 |
5 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 3.2631 | 吴越,朱子君 | 2024-04-22 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.5879 | 罗霄,李重阳 | 2024-04-22 | |
2 | 050023 | 博时天颐债券A | 0.5872 | 罗霄,李重阳 | 2024-04-22 | |
3 | 002362 | 富兰克林国海恒瑞债券C | 0.5785 | 赵晓东 | 2024-04-22 | |
4 | 002361 | 富兰克林国海恒瑞债券A | 0.5682 | 赵晓东 | 2024-04-22 | |
5 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券A | 0.4234 | 赖中立,徐光 | 2024-04-22 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 350008 | 天治新消费混合 | 5.3414 | 梁莉 | 2024-04-22 |
2 | 018438 | 财通资管品质消费混合A | 3.9763 | 林伟 | 2024-04-22 |
3 | 018439 | 财通资管品质消费混合C | 3.9620 | 林伟 | 2024-04-22 |
4 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合A | 3.8587 | 蒋卫华 | 2024-04-22 |
5 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合C | 3.8517 | 蒋卫华 | 2024-04-22 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF联接C | 3.0894 | 田希蒙 | 2024-04-22 |
2 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF联接A | 3.0868 | 田希蒙 | 2024-04-22 |
3 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 3.0490 | 马君 | 2024-04-22 |
4 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 3.0450 | 乐无穹 | 2024-04-22 |
5 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2.9712 | 刘重杰 | 2024-04-22 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015210 | 前海开源农业精选混合(LOF)C | 4.2128 | 吴国清,刘宏 | 2024-04-22 |
2 | 164403 | 前海开源农业精选混合(LOF)A | 4.2100 | 吴国清,刘宏 | 2024-04-22 |
3 | 160643 | 鹏华空天一体A(LOF) | 2.3916 | 陈龙 | 2024-04-22 |
4 | 010364 | 鹏华空天一体C(LOF) | 2.3889 | 陈龙 | 2024-04-22 |
5 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.3591 | 陈龙 | 2024-04-22 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3.2370 | 徐猛 | 2024-04-22 |
2 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3.0224 | 倪斌 | 2024-04-22 |
3 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 3.0214 | 徐猛,鲁亚运 | 2024-04-22 |
4 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 3.0059 | 徐猛,鲁亚运 | 2024-04-22 |
5 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A | 2.9873 | 毛甜 | 2024-04-22 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com