智通财经APP数据显示,截止5月3日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、760.90%、520.24%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.69%、15.60%、21.85%。其中安德利果汁(02218)、上海电气(02727)、秦港股份(03369)的偏离值位居前三,分别为25.71%、17.31%、13.24%;另外,浙江世宝(01057)、东北电气(00042)、康希诺生物(06185)的偏离值位居后三,分别为-134.05%、-115.69%、-61.79%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | -115.69% |
弘业期货(03678) | 1.330 | 9.56 | 760.90% | 6.09% |
浙江世宝(01057) | 2.520 | 13.05 | 520.24% | -134.05% |
安德利果汁(02218) | 8.090 | 38.91 | 476.14% | 25.71% |
京城机电股份(00187) | 2.400 | 9.9 | 394.17% | -32.13% |
复旦张江(01349) | 2.150 | 7.73 | 330.70% | 12.30% |
中信建投证券(06066) | 6.260 | 22.33 | 327.32% | -18.21% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.580 | 9.14 | 324.42% | -21.57% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.87 | 322.64% | -25.72% |
中金公司(03908) | 9.770 | 33.34 | 308.70% | -13.26% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 36.150 | 34.31 | 13.69% | -9.27% |
比亚迪股份(01211) | 226.400 | 218.5 | 15.60% | -7.66% |
海尔智家(06690) | 29.750 | 30.26 | 21.85% | -4.11% |
紫金矿业(02899) | 17.240 | 17.61 | 22.33% | -1.68% |
福耀玻璃(03606) | 48.050 | 49.83 | 24.22% | -6.38% |
中国平安(02318) | 39.550 | 41.36 | 25.26% | -20.61% |
潍柴动力(02338) | 16.420 | 17.39 | 26.86% | -3.04% |
中国中免(01880) | 69.000 | 74.9 | 30.03% | -2.73% |
中远海控(01919) | 10.460 | 11.77 | 34.80% | -12.41% |
海信家电(00921) | 33.800 | 38.68 | 37.07% | -8.13% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.090 | 38.91 | 476.14% | 25.71% |
上海电气(02727) | 1.490 | 4.31 | 246.31% | 17.31% |
秦港股份(03369) | 1.540 | 3.29 | 155.84% | 13.24% |
复旦张江(01349) | 2.150 | 7.73 | 330.70% | 12.30% |
中集集团(02039) | 6.170 | 9.07 | 76.01% | 12.08% |
中海油田服务(02883) | 8.300 | 17.91 | 158.43% | 9.82% |
晨鸣纸业(01812) | 1.780 | 3.84 | 158.43% | 7.55% |
上海医药(02607) | 11.080 | 17.92 | 93.68% | 6.40% |
弘业期货(03678) | 1.330 | 9.56 | 760.90% | 6.09% |
中国东方航空股份(00670) | 2.020 | 3.84 | 127.72% | 4.45% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.520 | 13.05 | 520.24% | -134.05% |
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | -115.69% |
康希诺生物(06185) | 21.750 | 51.08 | 181.29% | -61.79% |
中国人寿(02628) | 11.220 | 30.66 | 227.27% | -34.72% |
金风科技(02208) | 3.470 | 7.63 | 163.40% | -32.46% |
山东墨龙(00568) | 1.190 | 2.42 | 143.70% | -32.16% |
京城机电股份(00187) | 2.400 | 9.9 | 394.17% | -32.13% |
长飞光纤光缆(06869) | 9.100 | 26.3 | 246.15% | -32.01% |
第一拖拉机股份(00038) | 8.330 | 18.04 | 159.42% | -31.45% |
万科企业(02202) | 5.010 | 7.41 | 77.25% | -31.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com