4月10日,腾达科技上涨9.98%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7254.07万元,卖出前五合计卖出1683.89万元,净额5570.19万元。
其中,中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部、华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部分别买入2021.05万元、1762.98万元、1373.62万元。
机构专用、浙商证券股份有限公司宁波北仑明州路证券营业部、兴业证券股份有限公司咸阳分公司分别卖出536.52万元、309.31万元、298.86万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2021.05 | 2021.05 | 11.28 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1762.98 | 1762.98 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1373.62 | 1373.62 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 955.16 | 955.16 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 | 919.68 | 919.68 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 216.15 | 536.52 | -320.38 |
浙商证券股份有限公司宁波北仑明州路证券营业部 | 0.00 | 309.31 | -309.31 |
兴业证券股份有限公司咸阳分公司 | 0.00 | 298.86 | -298.86 |
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 283.17 | -283.17 |
机构专用 | 5.45 | 244.74 | -239.3 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com