友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通A股龙虎榜统计|3月20日
32
0
相关文章
近七日浏览最多
最新文章
智通财经APP获悉, 3月20日共有58家公司现身A股龙虎榜。其中,华策影视(300133.SZ)、德明利(001309.SZ)、九安医疗(002432.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.24亿元、1.77亿元、1.17亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
华策影视 | 300133 | 4.24亿 |
德明利 | 001309 | 1.77亿 |
九安医疗 | 002432 | 1.17亿 |
宝利国际 | 300135 | 8296.26万 |
北方铜业 | 000737 | 7423.92万 |
辉丰股份 | 002496 | 7210.54万 |
沃尔核材 | 002130 | 7002.41万 |
美吉姆 | 002621 | 6203.24万 |
贝瑞基因 | 000710 | 5539.87万 |
新亚电子 | 605277 | 4256.02万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
四川九洲 | 000801 | 2.69亿 |
得润电子 | 002055 | 1.18亿 |
电广传媒 | 000917 | 1.15亿 |
泓博医药 | 301230 | 8278.67万 |
华丰科技 | 688629 | 6734.7万 |
铭普光磁 | 002902 | 6552.5万 |
朗威股份 | 301202 | 6327.67万 |
泰尔股份 | 002347 | 4403.55万 |
东方时尚 | 603377 | 4385.92万 |
新大洲A | 000571 | 3587.84万 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com