2024年05月21日A股三大股指小幅低开,截至午间收盘上证指数下跌0.41%,报3158.03点,深证成指下跌0.56%,报9696.17点,创业板指下跌0.62%,报1864.23点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年05月20日场内ETF基金中黄金股 (517520)领涨,涨幅为6.35%,排名靠前的黄金股(159562)、黄金股票(517400)、有色基金(159652),涨幅分别为6.25%、5.62%、4.53%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
517520 | 黄金股 | 6.35 | 9.10 | 6.5490 | 1.39 |
159562 | 黄金股 | 6.25 | 3.83 | 2.5613 | 1.50 |
517400 | 黄金股票 | 5.62 | 0.70 | 0.6279 | 1.11 |
159652 | 有色基金 | 4.53 | 5.21 | 5.2532 | 0.99 |
159871 | 有色金属 | 4.20 | 1.00 | 0.8587 | 1.17 |
516650 | 有色50 | 4.01 | 1.13 | 1.0146 | 1.12 |
159876 | 有色 | 3.99 | 0.75 | 0.6269 | 1.20 |
159880 | 有色50 | 3.96 | 0.73 | 0.6355 | 1.15 |
159690 | 矿业ETF | 3.96 | 0.12 | 0.1116 | 1.10 |
159881 | 有色60 | 3.84 | 1.87 | 1.6825 | 1.11 |
159693 | 有色矿业 | 3.78 | 0.16 | 0.1290 | 1.24 |
512400 | 有色ETF | 3.72 | 46.10 | 40.3654 | 1.14 |
560860 | 工业有色 | 3.60 | 2.92 | 3.2723 | 0.89 |
515220 | 煤炭ETF | 3.46 | 32.08 | 24.3618 | 1.32 |
561330 | 矿业ETF | 3.38 | 0.62 | 0.5770 | 1.07 |
下跌方面,2024年05月20日跌幅最大的是地产龙头(159768),跌幅达到3.69%。排名靠前的地产ETF(159707)、地产ETF (512200)、华夏地产(515060),跌幅分别为2.92%、2.38%、2.37%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159768 | 地产龙头 | -3.69 | 3.72 | 6.1945 | 0.60 |
159707 | 地产ETF | -2.92 | 4.84 | 7.2905 | 0.66 |
512200 | 地产ETF | -2.38 | 46.30 | 86.6988 | 0.53 |
515060 | 华夏地产 | -2.37 | 6.14 | 8.7548 | 0.70 |
159730 | 家电龙头 | -1.47 | 0.42 | 0.4157 | 1.00 |
516750 | 建材ETF | -1.40 | 0.84 | 1.1917 | 0.70 |
560880 | 家电基金 | -1.32 | 6.34 | 4.9823 | 1.27 |
159502 | 标普生科 | -1.29 | 8.82 | 8.8832 | 0.99 |
561120 | 家电ETF | -1.27 | 1.47 | 1.3466 | 1.09 |
159996 | 家电ETF | -1.20 | 17.86 | 14.4255 | 1.24 |
560280 | 工程机械 | -0.84 | 1.23 | 1.0475 | 1.18 |
560590 | 1000鹏华 | -0.80 | 0.37 | 0.3771 | 0.99 |
159745 | 建材ETF | -0.78 | 8.87 | 13.9869 | 0.63 |
159732 | 消费电子 | -0.78 | 6.02 | 9.4145 | 0.64 |
159940 | 金融 | -0.72 | 16.29 | 16.9906 | 0.96 |
从成交量上来看,2024年05月20日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为7401.89万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50(588000),成交量分别为4817.46万份、3393.51万份、2539.76万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 7401.89 | -0.49 | 0.96 | 0.42 |
513180 | 恒指科技 | 4817.46 | 0.26 | 0.72 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 3393.51 | -1.64 | 0.55 | 0.55 |
588000 | 科创50 | 2539.76 | 1.56 | -0.13 | 0.79 |
512200 | 地产ETF | 1933.83 | 0.80 | -2.38 | 0.53 |
513060 | 恒生医疗 | 1725.86 | 0.00 | 0.77 | 0.39 |
159792 | 互联网 | 1574.67 | 0.00 | 0.92 | 0.66 |
512880 | 证券ETF | 1425.76 | -0.19 | 0.11 | 0.87 |
513120 | HK创新药 | 1365.76 | -0.02 | 0.73 | 0.69 |
512010 | 医药ETF | 1169.97 | 1.51 | 0.00 | 0.37 |
513010 | 港股科技 | 1061.02 | -1.61 | 1.23 | 0.58 |
512480 | 半导体 | 1014.25 | 1.05 | 0.15 | 0.69 |
512170 | 医疗ETF | 988.11 | 0.26 | 0.59 | 0.34 |
513050 | 中概互联 | 963.19 | -0.01 | 0.09 | 1.15 |
510300 | 300ETF | 936.54 | -8.59 | 0.22 | 3.68 |
从成交金额上来看,2024年05月20日成交额最大的是300ETF(510300),交易金额34.51亿元。排名靠前的恒生互联(513330)、500ETF(510500)、恒指科技(513180),成交额分别为31.03亿元、29.39亿元、27.01亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 34.51 | -8.59 | 0.22 | 3.68 |
513330 | 恒生互联 | 31.03 | -0.49 | 0.96 | 0.42 |
510500 | 500ETF | 29.39 | -9.50 | 0.36 | 5.52 |
513180 | 恒指科技 | 27.01 | 0.26 | 0.72 | 0.56 |
588000 | 科创50 | 20.07 | 1.56 | -0.13 | 0.79 |
513130 | 恒生科技 | 18.64 | -1.64 | 0.55 | 0.55 |
510050 | 50ETF | 16.77 | -2.91 | 0.23 | 2.57 |
159915 | 创业板 | 15.09 | -1.39 | 0.38 | 1.83 |
512880 | 证券ETF | 12.49 | -0.19 | 0.11 | 0.87 |
512100 | 1000ETF | 11.80 | -0.36 | 0.36 | 2.25 |
513050 | 中概互联 | 11.11 | -0.01 | 0.09 | 1.15 |
159792 | 互联网 | 10.39 | 0.00 | 0.92 | 0.66 |
512200 | 地产ETF | 10.36 | 0.80 | -2.38 | 0.53 |
159509 | 纳指科技 | 10.05 | 0.07 | 1.64 | 1.43 |
513090 | 香港证券 | 9.74 | 0.00 | 0.56 | 1.08 |
细分到资金流动情况上来看,2024年05月20日净申购金额最大的为创业板HX(159957),当日净申购金额为1.85亿元。排名靠前的证券保险(512070)、PH300ETF(159673)、科创50(588000),申购金额为1.77亿元、1.73亿元、1.56亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159957 | 创业板HX | 1.85 | 0.75 | 1.21 | 13.75 |
512070 | 证券保险 | 1.77 | 0.33 | 0.61 | 97.97 |
159673 | PH300ETF | 1.73 | 0.42 | 0.96 | 17.36 |
588000 | 科创50 | 1.56 | -0.13 | 0.79 | 926.35 |
512010 | 医药ETF | 1.51 | 0.00 | 0.37 | 478.67 |
563080 | 中证A50E | 1.22 | 0.00 | 1.05 | 23.07 |
563350 | 中证A50 | 1.22 | 0.10 | 1.05 | 17.06 |
560350 | A50指数 | 1.21 | 0.10 | 1.05 | 36.86 |
512480 | 半导体 | 1.05 | 0.15 | 0.69 | 290.73 |
159350 | 深证50 | 1.02 | 0.00 | 1.08 | 9.25 |
159682 | 创业五零 | 0.99 | 0.39 | 0.77 | 35.28 |
159977 | 创业板TH | 0.90 | 0.42 | 1.92 | 41.37 |
512200 | 地产ETF | 0.80 | -2.38 | 0.53 | 86.70 |
560050 | MSCIA50 | 0.76 | 0.13 | 0.78 | 82.40 |
588220 | 科创鹏华 | 0.75 | 0.00 | 0.82 | 56.44 |
资金流出方面,2024年05月20日净赎回金额最多的是500ETF(510500),赎回金额9.50亿元。排名靠前的300ETF(510300)、50ETF(510050)、1000基金(560010),赎回金额分别为8.59亿元、2.91亿元、2.76亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | 500ETF | 9.50 | 0.36 | 5.52 | 140.01 |
510300 | 300ETF | 8.59 | 0.22 | 3.68 | 556.61 |
510050 | 50ETF | 2.91 | 0.23 | 2.57 | 441.48 |
560010 | 1000基金 | 2.76 | 0.27 | 2.24 | 57.22 |
510880 | 红利ETF | 1.70 | 1.21 | 3.27 | 56.65 |
513130 | 恒生科技 | 1.64 | 0.55 | 0.55 | 302.21 |
513010 | 港股科技 | 1.61 | 1.23 | 0.58 | 103.45 |
159629 | 1000ETF | 1.53 | 0.49 | 2.25 | 27.75 |
159915 | 创业板 | 1.39 | 0.38 | 1.83 | 308.14 |
510310 | HS300ETF | 1.37 | 0.22 | 1.80 | 780.54 |
159996 | 家电ETF | 1.26 | -1.20 | 1.24 | 14.43 |
159845 | 中证1000 | 1.22 | 0.36 | 2.25 | 67.34 |
512500 | 中证500 | 1.19 | 0.54 | 2.98 | 45.90 |
159605 | 互联中概 | 1.18 | 0.11 | 0.90 | 85.46 |
515650 | 消费50 | 1.11 | 0.17 | 1.21 | 14.67 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com