智通财经APP数据显示,截止4月23日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1155.81%、762.90%、625.64%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为23.20%、24.35%、25.21%。其中安德利果汁(02218)、东北电气(00042)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为100.32%、26.28%、21.48%;另外,浙江世宝(01057)、康希诺生物(06185)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-48.40%、-47.35%、-38.76%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.215 | 2.25 | 1155.81% | 26.28% |
弘业期货(03678) | 1.240 | 8.93 | 762.90% | 9.26% |
浙江世宝(01057) | 1.950 | 11.81 | 625.64% | -48.40% |
安德利果汁(02218) | 8.410 | 41.31 | 488.35% | 100.32% |
京城机电股份(00187) | 2.220 | 9.51 | 413.06% | -18.86% |
中信建投证券(06066) | 5.660 | 21.39 | 352.65% | 9.25% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.86 | 337.25% | -16.04% |
国联证券(01456) | 2.890 | 10.48 | 334.26% | 21.48% |
中金公司(03908) | 8.640 | 31 | 329.75% | 11.16% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.430 | 8.6 | 323.87% | -38.76% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 32.450 | 33.38 | 23.20% | -0.35% |
比亚迪股份(01211) | 197.500 | 205.04 | 24.35% | 1.65% |
紫金矿业(02899) | 16.340 | 17.08 | 25.21% | 1.90% |
海尔智家(06690) | 26.300 | 28.38 | 29.24% | 4.92% |
潍柴动力(02338) | 16.260 | 17.63 | 29.89% | 0.43% |
福耀玻璃(03606) | 41.250 | 45.07 | 30.86% | -0.41% |
中国中免(01880) | 64.600 | 71.72 | 32.99% | -0.99% |
邮储银行(01658) | 4.080 | 4.85 | 42.40% | 1.09% |
中远海控(01919) | 9.140 | 10.97 | 43.76% | -5.06% |
海信家电(00921) | 29.300 | 35.29 | 44.27% | -1.75% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.410 | 41.31 | 488.35% | 100.32% |
东北电气(00042) | 0.215 | 2.25 | 1155.81% | 26.28% |
国联证券(01456) | 2.890 | 10.48 | 334.26% | 21.48% |
中船防务(00317) | 10.480 | 25.75 | 194.27% | 15.80% |
红星美凯龙(01528) | 1.370 | 2.98 | 160.58% | 15.15% |
复星医药(02196) | 11.760 | 22.75 | 131.72% | 12.16% |
中信银行(00998) | 4.310 | 7.04 | 95.59% | 11.88% |
中国南方航空股份(01055) | 2.620 | 5.54 | 153.44% | 11.76% |
山东黄金(01787) | 16.400 | 29.21 | 113.35% | 11.36% |
洛阳钼业(03993) | 6.860 | 9 | 57.14% | 11.19% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.950 | 11.81 | 625.64% | -48.40% |
康希诺生物(06185) | 18.400 | 48.45 | 215.38% | -47.35% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.430 | 8.6 | 323.87% | -38.76% |
长城汽车(02333) | 10.780 | 24.48 | 171.99% | -31.04% |
东江环保(00895) | 1.720 | 4.24 | 195.35% | -30.28% |
龙源电力(00916) | 5.730 | 17.82 | 272.43% | -22.41% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.260 | 16.7 | 175.48% | -20.20% |
山东新华制药股份(00719) | 5.290 | 15.4 | 248.77% | -20.16% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.650 | 1.65 | 204.62% | -19.33% |
东方电气(01072) | 10.780 | 17.71 | 96.75% | -19.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com