智通财经APP数据显示,7月31日,腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.44 亿、5.65 亿、5.38 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.20 亿、-10.50 亿、-6.20 亿
在净流入比方面,中国有色矿业(01258)、新华文轩(00811)、天津创业环保股份(01065)以57.14%、55.04%、53.76%位列市场前三。
在净流出比方面,华南城(01668)、康希诺生物(06185)、奈雪的茶(02150)以-64.80%、-59.35%、-56.77%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.44 亿 | 29.20% | 362.200(+2.43%) |
中国银行(03988) | 5.65 亿 | 41.38% | 3.480(+1.16%) |
美团-W(03690) | 5.38 亿 | 22.74% | 109.300(+2.73%) |
中国石油化工股份(00386) | 3.32 亿 | 40.39% | 5.020(+3.72%) |
香港交易所(00388) | 3.04 亿 | 21.31% | 231.800(+1.85%) |
紫金矿业(02899) | 2.42 亿 | 27.76% | 15.860(+4.20%) |
小米集团-W(01810) | 2.24 亿 | 14.23% | 16.840(+3.19%) |
中国平安(02318) | 1.64 亿 | 9.52% | 34.150(+2.55%) |
中芯国际(00981) | 1.23 亿 | 22.75% | 17.000(+4.17%) |
工商银行(01398) | 1.19 亿 | 12.47% | 4.340(+0.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -17.20 亿 | -15.89% | 17.960(+2.34%) |
南方恒生科技(03033) | -10.50 亿 | -32.75% | 3.454(+2.61%) |
恒生中国企业(02828) | -6.20 亿 | -23.36% | 62.820(+2.25%) |
汇丰控股(00005) | -4.31 亿 | -11.09% | 69.950(+4.64%) |
药明生物(02269) | -2.43 亿 | -22.63% | 11.520(+9.71%) |
中国神华(01088) | -1.87 亿 | -27.36% | 32.550(+1.88%) |
海吉亚医疗(06078) | -1.21 亿 | -33.38% | 21.050(-7.88%) |
长城汽车(02333) | -8966.60 万 | -34.08% | 10.680(+2.30%) |
中金公司(03908) | -8342.89 万 | -23.56% | 8.710(+8.60%) |
舜宇光学科技(02382) | -7869.20 万 | -16.93% | 43.900(+5.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国有色矿业(01258) | 57.14% | 4104.89 万 | 5.560(+5.50%) |
新华文轩(00811) | 55.04% | 528.65 万 | 9.400(+0.32%) |
天津创业环保股份(01065) | 53.76% | 30.82 万 | 3.110(+1.30%) |
易鑫集团(02858) | 52.90% | 50.60 万 | 0.670(+3.08%) |
中国建筑国际(03311) | 47.39% | 3220.42 万 | 10.920(+1.11%) |
中海物业(02669) | 46.97% | 2179.35 万 | 4.700(+4.68%) |
复旦张江(01349) | 46.89% | 271.38 万 | 1.810(+3.43%) |
潍柴动力(02338) | 45.67% | 1.15 亿 | 12.480(+3.14%) |
神州控股(00861) | 44.22% | 434.29 万 | 3.190(+1.59%) |
东江环保(00895) | 42.07% | 41.37 万 | 1.560(+4.70%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华南城(01668) | -64.80% | -208.29 万 | 0.179(+6.55%) |
康希诺生物(06185) | -59.35% | -539.57 万 | 18.880(+6.19%) |
奈雪的茶(02150) | -56.77% | -322.65 万 | 1.830(+5.17%) |
心通医疗-B(02160) | -55.01% | -446.87 万 | 0.740(+4.23%) |
宝龙地产(01238) | -54.83% | -229.20 万 | 0.600(+5.26%) |
康诺亚-B(02162) | -51.99% | -1419.48 万 | 31.450(+4.49%) |
中国能源建设(03996) | -51.78% | -457.68 万 | 0.840(+3.70%) |
广发证券(01776) | -50.30% | -3845.87 万 | 6.720(+4.67%) |
瑞尔集团(06639) | -49.95% | -998.44 万 | 4.250(+6.25%) |
金隅集团(02009) | -49.92% | -161.76 万 | 0.590(+5.36%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com