一、交易提示
上半年,股票型基金首尾业绩相差高达60%以上。数据显示,今年以来,全市场3993只股票型基金,有数据显示的3564只基金中,1216只基金取得正收益,占比仅三成左右。其中,安信基金的安信中证“一带一路”主题指数、宏利基金的宏利转型机遇股票C和南方基金的中国国企ETF分别以26.90%、25.76%和24.28%的收益位居前列。
截至收盘,沪指涨0.08%,报2997.01点,深成指跌0.97%,报8812.67点,创业板指跌1.05%,报1665.04点,科创50指数跌1.48%,报699.12点。沪深两市合计成交额6446.54亿元。其中,沪指盘中一度站上3000点,但午后出现跳水一度翻绿,尽管尾盘再度翻红,但仍未能再度站上3000点。
二、基金要闻
(1)07月02日新发基金共有8只,主要为REITS型基金和混合型基金,其中农银汇理红利甄选混合A募集目标金额达60.00亿元;基金分红11只,多为债券型,派发红利最多的基金是鹏扬淳开债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5000元;
(2)7月2日,华夏特变电工新能源REIT上市,系新疆首单、全国首单民企新能源公募REITs,这也是全市场第38只上市公募REITs。而就在几天前,有两只REITs刚获批通过;
(3)数据显示,截至7月2日21点披露的数据,今年以来已有1656家上市公司实施回购,合计回购金额达1063.81亿元,创历史同期新高,这个金额也已超过2023年A股市场全年。
三、07月02日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021455 | 农银汇理红利甄选混合A | 姚晨飞 | 60.00 | 混合型 | 2024-07-15 |
021456 | 农银汇理红利甄选混合C | 姚晨飞 | 60.00 | 混合型 | 2024-07-15 |
508002 | 华安百联消费REITS | 赵颖,从静,骆桑若 | 未公布 | REITS型 | 2024-07-08 |
508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 陈元凯,刘长飞,白若冰 | 未公布 | REITS型 | 2024-07-03 |
020613 | 尚正中债0-3年政策性金融债指数A | 段吉华 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-30 |
020614 | 尚正中债0-3年政策性金融债指数C | 段吉华 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-30 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF联接A | 李佳亮 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-07-04 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF联接C | 李佳亮 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-07-04 |
四、07月02日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 2024-07-02 | 0.5000 | 2024-07-03 | 债券型 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 2024-07-02 | 0.5000 | 2024-07-03 | 债券型 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 2024-07-02 | 0.4500 | 2024-07-03 | 债券型 |
508019 | 中金湖北科投光谷产业园REIT | 2024-07-02 | 0.3253 | 2024-07-04 | REITS型 |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 2024-07-02 | 0.2600 | 2024-07-04 | 债券型 |
015255 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券 | 2024-07-02 | 0.2000 | 2024-07-04 | 债券型 |
008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 2024-07-02 | 0.1100 | 2024-07-03 | 债券型 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有期债券A | 2024-07-02 | 0.0800 | 2024-07-03 | 债券型 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有期债券C | 2024-07-02 | 0.0800 | 2024-07-03 | 债券型 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行债券A | 2024-07-02 | 0.0320 | 2024-07-03 | 债券型 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行债券C | 2024-07-02 | 0.0280 | 2024-07-03 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月02日业绩表现最好的基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII),日增长率为2.1574%,其次为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A,日增长率为2.0186%、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C,日增长率为2.0185%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为民生加银中证港股通高股息精选C,日增长率为1.7506%;债券型基金冠军为银河领先债券A,日增长率为0.5115%;混合型基金冠军为平安港股通红利精选混合A,日增长率为1.8441%;货币型基金冠军为兴业稳天盈货币A,日增长率为0.0190%;ETF联接基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A,日增长率为2.0186%;LOF型基金冠军为汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A,日增长率为1.7626%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII),日增长率为2.1574%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004533 | 民生加银中证港股通高股息精选C | 1.7506 | 何江,周帅 | 2024-07-02 |
2 | 004532 | 民生加银中证港股通高股息精选A | 1.7461 | 何江,周帅 | 2024-07-02 |
3 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 1.5329 | 侯昊 | 2024-07-02 |
4 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.5293 | 姚楠燕 | 2024-07-02 |
5 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.5292 | 姚楠燕 | 2024-07-02 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 519669 | 银河领先债券A | 0.5115 | 蒋磊 | 2024-07-02 | |
2 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 0.4434 | 何平 | 2024-07-02 | |
3 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 0.4382 | 何平 | 2024-07-02 | |
4 | 017763 | 银河领先债券C | 0.4277 | 蒋磊 | 2024-07-02 | |
5 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 0.4085 | 黄波 | 2024-07-02 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021046 | 平安港股通红利精选混合A | 1.8441 | 丁琳 | 2024-07-02 |
2 | 021047 | 平安港股通红利精选混合C | 1.8366 | 丁琳 | 2024-07-02 |
3 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.6405 | 曲扬 | 2024-07-02 |
4 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.6297 | 曲扬 | 2024-07-02 |
5 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.6279 | 曲扬 | 2024-07-02 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 2.0186 | 李茜 | 2024-07-02 |
2 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 2.0185 | 李茜 | 2024-07-02 |
3 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.9876 | 董瑾,晏阳 | 2024-07-02 |
4 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.8329 | 倪斌 | 2024-07-02 |
5 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.8222 | 鲁亚运 | 2024-07-02 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.7626 | 董瑾,晏阳 | 2024-07-02 |
2 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.7609 | 董瑾,晏阳 | 2024-07-02 |
3 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 1.5283 | 侯昊 | 2024-07-02 |
4 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.5268 | 刘树荣 | 2024-07-02 |
5 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.5239 | 王保合 | 2024-07-02 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2.1574 | 何琦,李茜 | 2024-07-02 |
2 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.8161 | 吴向军,吴中昊 | 2024-07-02 |
3 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.7275 | 李悦,余展昌 | 2024-07-02 |
4 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7181 | 华龙 | 2024-07-02 |
5 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.6969 | 吴向军,吴可凡 | 2024-07-02 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com