沪指10月15日上涨1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为2.72%、2.37%。有色金属行业今日上涨1.49%。跌幅居前的行业为钢铁、石油石化,跌幅分别为0.21%、0.14%。

有色金属行业今日上涨1.49%,全天主力资金净流出43.53亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有87只,涨停的有2只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是盛和资源,今日净流入资金10.29亿元,紧随其后的是紫金矿业、盛屯矿业,净流入资金分别为5.27亿元、3.71亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有北方稀土、赣锋锂业、楚江新材,净流出资金分别为14.67亿元、9.12亿元、7.87亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600392盛和资源 5.04 18.21 102896.31
601899紫金矿业 5.02 1.78 52732.74
600711盛屯矿业 8.06 13.26 37108.58
600489中金黄金 1.78 2.67 21225.52
601600中国铝业 2.66 2.95 18836.48
603993洛阳钼业 1.87 1.75 17938.21
600595中孚实业 10.02 5.95 13628.87
000933神火股份 5.90 3.43 12209.67
000807云铝股份 1.70 1.65 9157.96
601168西部矿业 2.88 2.08 6349.84
000506招金黄金 10.02 8.92 5246.86
000630铜陵有色 2.01 3.94 4369.27
000408藏格矿业 2.36 0.98 3262.06
002532天山铝业 3.21 1.73 3156.47
603979金诚信 3.96 1.49 2315.49
688190云路股份 10.75 1.92 1702.02
002240盛新锂能 2.41 5.92 1318.12
002978安宁股份 2.05 1.85 1230.34
601677明泰铝业 1.60 2.37 1150.70
002295精艺股份 -1.27 11.02 914.26

有色金属行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600111北方稀土 -4.05 8.38-146705.41
002460赣锋锂业 -3.42 10.49 -91211.70
002171楚江新材 2.12 20.60 -78704.66
000831中国稀土 -3.16 9.49 -42500.59
000969安泰科技 0.55 28.30 -33789.54
300748金力永磁 0.61 10.22 -28279.86
601020华钰矿业 -2.90 9.25 -27193.86
600497驰宏锌锗 -0.14 3.32 -16550.55
603799华友钴业 0.26 5.44 -15428.80
301323新莱福 -5.39 26.90 -13410.25
000426兴业银锡 -1.20 5.73 -12229.93
000758中色股份 -0.28 6.37 -12014.43
600490鹏欣资源 5.05 8.01 -11728.49
002738中矿资源 -2.85 5.57 -10302.33
002716湖南白银 -0.52 10.37 -10194.23
600362江西铜业 2.88 3.85 -9546.15
601212白银有色 -2.35 6.27 -9295.22
600547山东黄金 -2.77 3.09 -9222.71
002155湖南黄金 1.80 4.74 -9126.11
600531豫光金铅 2.11 9.45 -8945.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com