智通财经APP数据显示,6月5日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、盈富基金(02800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.32 亿、9.34 亿、7.61 亿
中国石油股份(00857)、洛阳钼业(03993)、名创优品(09896)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.15 亿、-1.21 亿、-7641.40 万
在净流入比方面,环球医疗(02666)、乐普生物-B(02157)、四川成渝高速公路(00107)以76.08%、71.00%、67.18%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、国泰君安国际(01788)、名创优品(09896)以-50.00%、-48.42%、-43.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.32 亿 | 14.63% | 380.800(+0.90%) |
中国移动(00941) | 9.34 亿 | 28.25% | 75.700(-0.72%) |
盈富基金(02800) | 7.61 亿 | 10.15% | 18.660(0.00%) |
中国银行(03988) | 5.51 亿 | 30.04% | 3.740(+0.54%) |
恒生中国企业(02828) | 3.91 亿 | 10.24% | 66.340(-0.48%) |
兖矿能源(01171) | 2.92 亿 | 31.19% | 17.580(+0.23%) |
中国神华(01088) | 2.86 亿 | 46.96% | 38.050(+1.06%) |
南方恒生科技(03033) | 2.49 亿 | 10.50% | 3.738(+0.21%) |
中国宏桥(01378) | 2.35 亿 | 28.42% | 12.820(-4.19%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.74 亿 | 26.85% | 4.870(-1.02%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油股份(00857) | -2.15 亿 | -14.43% | 7.740(-2.03%) |
洛阳钼业(03993) | -1.21 亿 | -28.04% | 6.920(-4.16%) |
名创优品(09896) | -7641.40 万 | -43.55% | 43.550(-3.65%) |
华润置地(01109) | -6754.86 万 | -18.58% | 29.600(-1.99%) |
中国中药(00570) | -5744.86 万 | -28.23% | 4.300(+0.47%) |
紫金矿业(02899) | -5545.15 万 | -8.64% | 16.400(-1.80%) |
快手-W(01024) | -5476.47 万 | -4.71% | 54.900(-1.52%) |
五矿资源(01208) | -5219.36 万 | -17.54% | 3.200(-3.90%) |
长城汽车(02333) | -5161.58 万 | -12.04% | 12.340(+1.31%) |
舜宇光学科技(02382) | -4816.95 万 | -5.94% | 46.900(+4.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
环球医疗(02666) | 76.08% | 3943.90 万 | 4.520(-0.88%) |
乐普生物-B(02157) | 71.00% | 2241.47 万 | 5.140(-0.19%) |
四川成渝高速公路(00107) | 67.18% | 905.15 万 | 3.380(-0.88%) |
中国建筑国际(03311) | 58.82% | 4939.81 万 | 10.820(-0.37%) |
上海实业控股(00363) | 57.35% | 756.34 万 | 11.720(+0.86%) |
中通快递-W(02057) | 57.16% | 1.35 亿 | 183.900(-0.22%) |
绿色动力环保(01330) | 53.31% | 72.02 万 | 2.680(-1.11%) |
中国东方集团(00581) | 52.82% | 152.60 万 | 1.100(+0.92%) |
中广核新能源(01811) | 52.53% | 3746.63 万 | 2.730(+4.68%) |
联合能源集团(00467) | 52.05% | 987.15 万 | 0.630(-1.56%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -50.00% | -27.01 万 | 8.040(-1.23%) |
国泰君安国际(01788) | -48.42% | -196.02 万 | 0.610(+1.67%) |
名创优品(09896) | -43.55% | -7641.40 万 | 43.550(-3.65%) |
GX恒生科技(02837) | -39.39% | -16.41 万 | 4.658(-0.89%) |
康诺亚-B(02162) | -39.28% | -1891.44 万 | 34.650(+2.21%) |
医渡科技(02158) | -39.12% | -283.70 万 | 4.010(+0.25%) |
弘业期货(03678) | -38.78% | -12.57 万 | 1.320(-1.49%) |
波司登(03998) | -35.98% | -3375.42 万 | 4.550(0.00%) |
北森控股(09669) | -35.13% | -175.76 万 | 4.750(-1.86%) |
东江环保(00895) | -35.10% | -11.68 万 | 1.730(0.00%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com