智通财经APP数据显示,7月26日,盈富基金(02800)、兖矿能源(01171)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入60.15 亿、36.68 亿、12.51 亿
中国移动(00941)、建设银行(00939)、华润置地(01109)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.06 亿、-6.85 亿、-2.22 亿
在净流入比方面,兖矿能源(01171)、东江环保(00895)、神州控股(00861)以2310.63%、87.30%、73.57%位列市场前三。
在净流出比方面,现代牧业(01117)、春立医疗(01858)、冠城钟表珠宝(00256)以-71.44%、-70.08%、-67.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 60.15 亿 | 35.70% | 17.550(-0.11%) |
兖矿能源(01171) | 36.68 亿 | 2310.63% | 9.740(+0.83%) |
恒生中国企业(02828) | 12.51 亿 | 32.27% | 61.780(-0.16%) |
南方恒生科技(03033) | 10.39 亿 | 30.98% | 3.384(+0.53%) |
腾讯控股(00700) | 5.27 亿 | 11.19% | 354.400(+0.91%) |
电能实业(00006) | 2.07 亿 | 53.13% | 49.150(-0.61%) |
东方甄选(01797) | 1.79 亿 | 20.07% | 9.500(-23.39%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.45 亿 | 40.05% | 4.860(+0.21%) |
中国财险(02328) | 1.41 亿 | 54.07% | 9.870(+2.71%) |
农业银行(01288) | 1.03 亿 | 27.20% | 3.450(-1.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -9.06 亿 | -29.94% | 72.750(-2.68%) |
建设银行(00939) | -6.85 亿 | -28.00% | 5.390(-0.55%) |
华润置地(01109) | -2.22 亿 | -35.49% | 24.000(-1.84%) |
中国电信(00728) | -1.52 亿 | -31.48% | 4.590(-1.71%) |
中国联通(00762) | -9691.60 万 | -12.23% | 6.830(-4.21%) |
汇丰控股(00005) | -9302.16 万 | -12.58% | 66.250(+0.38%) |
中国神华(01088) | -9241.80 万 | -25.09% | 32.700(-0.91%) |
中广核电力(01816) | -9162.65 万 | -36.68% | 3.360(-2.61%) |
潍柴动力(02338) | -8572.14 万 | -11.60% | 13.160(+12.86%) |
中远海能(01138) | -7059.86 万 | -36.64% | 9.090(-2.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 2310.63% | 36.68 亿 | 9.740(+0.83%) |
东江环保(00895) | 87.30% | 45.14 万 | 1.460(+0.69%) |
神州控股(00861) | 73.57% | 826.32 万 | 3.160(-0.32%) |
天虹国际集团(02678) | 70.83% | 24.05 万 | 4.040(+0.50%) |
渤海银行(09668) | 69.24% | 84.54 万 | 0.930(0.00%) |
中国科培(01890) | 69.08% | 89.50 万 | 1.370(-0.72%) |
上海石油化工股份(00338) | 68.88% | 348.19 万 | 1.050(+0.96%) |
重庆钢铁股份(01053) | 68.49% | 24.95 万 | 0.590(0.00%) |
中信银行(00998) | 61.58% | 6121.35 万 | 4.540(+0.22%) |
金地商置(00535) | 60.62% | 82.72 万 | 0.210(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
现代牧业(01117) | -71.44% | -73.85 万 | 0.650(-1.52%) |
春立医疗(01858) | -70.08% | -179.76 万 | 7.900(+1.02%) |
冠城钟表珠宝(00256) | -67.84% | -167.27 万 | 0.990(+2.06%) |
新特能源(01799) | -49.94% | -483.67 万 | 7.240(+0.56%) |
中国中车(01766) | -42.51% | -3021.87 万 | 4.880(+0.83%) |
瑞浦兰钧(00666) | -42.11% | -11.14 万 | 14.080(+3.07%) |
招商局港口(00144) | -40.93% | -1155.99 万 | 11.600(-1.69%) |
名创优品(09896) | -40.49% | -5177.71 万 | 32.550(-2.11%) |
富智康集团(02038) | -40.35% | -38.65 万 | 0.790(0.00%) |
联想控股(03396) | -37.55% | -119.10 万 | 5.530(+0.18%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com