智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、大家乐集团(00341)、科联系统(00046)、天福(06868)、友和集团(02347)、昊海生物科技(06826)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、万物云(02602)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、阅文集团(00772)、赛晶科技(00580)、交个朋友控股(01450)、金科服务(09666)、速腾聚创(02498)、明源云(00909)、现代牙科(03600)、天鸽互动(01980)、彩客新能源(01986)、美因基因(06667)、亚洲金融(00662)、世界华文媒体(00685)、美亨实业(01897)、亿都(国际控股)(00259)、广汽集团(02238)、恒生银行(00011)、叶氏化工集团(00408)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、北京能源国际(00686)、越秀服务(06626)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、万景控股(02193)、歌礼制药-B(01672)、康基医疗(09997)、小米集团-W(01810)、第四范式(06682)、微泰医疗-B(02235)、粉笔(02469)、瑞尔集团(06639)、丽珠医药(01513)、太古股份公司B(00087)、互太纺织(01382)、美团-W(03690)、康宁医院(02120)、北森控股(09669)、百融云-W(06608)、金阳新能源(01121)、中国旭阳集团(01907)、阜丰集团(00546)于2024年7月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)263.00 万10.01 亿9638.00 万1.023%
美团-W(03690)429.61 万5.00 亿6516.93 万1.045%
友邦保险(01299)841.50 万4.39 亿1.23 亿1.092%
小米集团-W(01810)350.00 万5642.37 万5241.38 万0.210%
快手-W(01024)62.50 万2952.56 万930.02 万0.214%
恒生银行(00011)20.00 万1982.80 万1131.86 万0.593%
中国旭阳集团(01907)485.00 万1455.94 万3049.00 万0.693%
速腾聚创(02498)92.04 万1404.64 万153.04 万0.339%
广汽集团(02238)400.00 万1064.00 万2376.60 万0.770%
北京能源国际(00686)3000.00 万612.88 万2.55 亿1.142%
阅文集团(00772)20.00 万500.22 万240.48 万0.234%
先声药业(02096)86.00 万473.46 万1450.90 万0.556%
万物云(02602)20.00 万458.12 万184.46 万0.157%
阜丰集团(00546)100.00 万434.93 万100.00 万0.040%
粉笔(02469)99.65 万361.87 万3643.15 万1.589%
叶氏化工集团(00408)230.00 万345.00 万230.00 万0.405%
太古股份公司A(00019)4.35 万304.49 万764.45 万0.915%
明源云(00909)146.10 万301.70 万439.50 万0.223%
太古股份公司B(00087)27.25 万291.17 万1121.25 万0.387%
大家乐集团(00341)35.00 万280.96 万335.00 万0.572%
第四范式(06682)4.35 万224.09 万19.33 万0.042%
昊海生物科技(06826)5.34 万174.93 万40.00 万1.351%
丽珠医药(01513)6.72 万160.53 万6.72 万0.022%
美因基因(06667)12.50 万125.70 万91.36 万0.387%
金科服务(09666)20.00 万116.66 万406.95 万0.653%
固生堂(02273)3.20 万115.02 万92.57 万0.378%
周黑鸭(01458)66.40 万113.35 万2954.00 万1.269%
瑞尔集团(06639)25.00 万102.68 万1695.30 万2.915%
百融云-W(06608)9.50 万87.28 万104.10 万0.212%
东亚银行(00023)7.92 万77.49 万631.76 万0.239%
康宁医院(02120)5.00 万55.99 万5.00 万0.067%
亿都(国际控股)(00259)14.80 万43.95 万1819.00 万1.895%
伟仕佳杰(00856)10.00 万41.90 万232.00 万0.161%
现代牙科(03600)10.00 万40.97 万142.10 万0.150%
越秀服务(06626)12.50 万39.66 万210.05 万0.138%
普华和顺(01358)31.00 万33.79 万706.60 万0.451%
康基医疗(09997)5.00 万28.23 万441.90 万0.364%
彩客新能源(01986)26.20 万27.04 万591.95 万0.595%
交个朋友控股(01450)20.00 万26.44 万20.00 万0.014%
天鸽互动(01980)35.00 万17.85 万530.30 万0.430%
互太纺织(01382)9.90 万16.43 万431.60 万0.308%
KEEP(03650)2.50 万14.68 万193.96 万0.369%
首程控股(00697)9.40 万12.66 万660.00 万0.090%
北森控股(09669)2.96 万11.80 万1376.60 万1.925%
歌礼制药-B(01672)11.60 万11.37 万12.20 万0.012%
乐华娱乐(02306)9.30 万5.92 万46.80 万0.054%
微泰医疗-B(02235)1.51 万5.67 万57.24 万0.329%
世界华文媒体(00685)40.00 万5.60 万1291.36 万0.765%
赛晶科技(00580)4.60 万4.99 万1873.00 万1.170%
清科创业(01945)4.24 万4.42 万83.84 万0.274%
美亨实业(01897)10.20 万4.03 万151.80 万0.360%
友和集团(02347)5.20 万3.60 万289.20 万0.578%
亚洲金融(00662)8000.002.88 万8.40 万0.009%
万景控股(02193)15.20 万2.73 万15.20 万0.360%
科联系统(00046)1.00 万2.10 万35.60 万0.145%
创胜集团-B(06628)1.20 万1.74 万79.30 万0.182%
摩比发展(00947)10.10 万1.58 万225.30 万0.280%
天福(06868)2000.009200.008.00 万0.007%
金阳新能源(01121)2000.006740.0070.20 万0.039%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com