沪指10月13日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、环保,涨幅分别为3.35%、1.65%。跌幅居前的行业为汽车、家用电器,跌幅分别为2.33%、1.74%。电子行业今日下跌0.05%。

电子行业今日下跌0.05%,全天主力资金净流出71.40亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有203只,涨停的有9只;下跌的有259只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有145只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金7.04亿元,紧随其后的是有研新材、士兰微,净流入资金分别为5.19亿元、4.54亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有立讯精密、豪威集团、歌尔股份,净流出资金分别为8.95亿元、6.76亿元、6.17亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
688981中芯国际 6.66 7.02 70445.49
600206有研新材 10.00 14.10 51878.91
600460士兰微 7.27 8.45 45360.30
688347华虹公司 20.00 15.00 29054.84
600363联创光电 10.00 7.86 27516.65
300661圣邦股份 5.77 6.48 20700.69
002222福晶科技 5.75 8.22 19334.02
301308江波龙 1.61 9.08 19326.96
300136信维通信 0.21 12.20 19265.29
688123聚辰股份 1.85 10.91 18406.73
300373扬杰科技 4.73 8.43 16369.61
688126沪硅产业 10.83 3.89 15326.57
300458全志科技 7.45 10.36 14501.66
688469芯联集成-U 6.14 7.83 14180.96
688409富创精密 13.50 5.27 13553.41
002885京泉华 2.88 22.13 11413.02
603690至纯科技 10.00 2.89 11143.95
300655晶瑞电材 8.13 13.93 10601.18
600353旭光电子 10.02 11.55 9994.69
300429强力新材 7.54 23.81 9817.13

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002475立讯精密 -5.02 3.68 -89467.23
603501豪威集团 -2.47 2.69 -67586.93
002241歌尔股份 -6.80 6.46 -61716.42
002156通富微电 3.00 17.36 -56907.03
300604长川科技 -2.63 12.10 -54854.14
601138工业富联 -4.41 0.86 -52619.82
300476胜宏科技 -2.92 4.94 -47944.94
002600领益智造 -4.61 5.79 -45456.54
603986兆易创新 -3.33 6.38 -44411.32
300115长盈精密 -2.86 9.11 -42080.29
688012中微公司 0.72 3.44 -39089.87
002463沪电股份 -3.11 2.72 -31742.16
002384东山精密 -4.47 4.49 -29791.29
600584长电科技 -0.37 6.72 -28854.44
000021深科技 -1.04 19.72 -24152.28
300857协创数据 -6.20 5.72 -20723.41
002130沃尔核材 -2.60 9.24 -19310.68
002436兴森科技 -3.76 6.31 -18620.06
300433蓝思科技 -5.24 1.83 -17882.54
300475香农芯创 -8.40 10.49 -17093.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com