智通财经APP获悉,根据2024年5月2日披露数据,融创中国(01918)、京城机电股份(00187)、马可数字科技(01942)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.83%、1.64%、0.99%;京基金融国际(01468)、万科企业(02202)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-1.11%、-0.79%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国联证券(01456)、龙源电力(00916)、巨星传奇(06683)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.93%、1.79%、1.76%;京基金融国际(01468)、中集车辆(01839)、中铝国际(02068)港股通持股占比减少值最大,分别减少-14.11%、-5.42%、-2.03%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | +1.83% | 31.47% |
京城机电股份(00187) | +1.64% | 36.59% |
马可数字科技(01942) | +0.99% | 69.09% |
商汤-W(00020) | +0.89% | 18.64% |
智云健康(09955) | +0.73% | 11.26% |
国联证券(01456) | +0.66% | 48.20% |
广深铁路股份(00525) | +0.62% | 40.33% |
中国银行(03988) | +0.56% | 15.19% |
药明康德(02359) | +0.55% | 22.82% |
微盟集团(02013) | +0.52% | 20.96% |
旭辉控股集团(00884) | +0.51% | 23.46% |
途虎-W(09690) | +0.50% | 1.24% |
世茂集团(00813) | +0.50% | 6.95% |
易点云(02416) | +0.47% | 9.29% |
福莱特玻璃(06865) | +0.46% | 24.71% |
香港宽频(01310) | +0.45% | 4.64% |
上海復旦(01385) | +0.43% | 30.03% |
长城汽车(02333) | +0.41% | 38.80% |
融创服务(01516) | +0.40% | 20.84% |
中兴通讯(00763) | +0.37% | 35.77% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -1.81% | 42.54% |
万科企业(02202) | -1.11% | 49.48% |
中远海能(01138) | -0.79% | 61.90% |
保利物业(06049) | -0.78% | 59.93% |
合景悠活(03913) | -0.76% | 9.10% |
圣诺医药-B(02257) | -0.66% | 14.43% |
中铝国际(02068) | -0.54% | 10.66% |
赛生药业(06600) | -0.51% | 9.24% |
新城发展(01030) | -0.47% | 20.57% |
海螺创业(00586) | -0.40% | 36.55% |
郑煤机(00564) | -0.38% | 42.23% |
中国中药(00570) | -0.37% | 11.55% |
雅生活服务(03319) | -0.35% | 28.74% |
洲际航天科技(01725) | -0.32% | 24.19% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.32% | 20.99% |
中国银河(06881) | -0.31% | 34.00% |
珠光控股(01176) | -0.30% | 15.42% |
山东新华製药股份(00719) | -0.27% | 45.20% |
中联重科(01157) | -0.25% | 18.54% |
中国建材(03323) | -0.24% | 24.50% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国联证券(01456) | +1.93% | 48.20% |
龙源电力(00916) | +1.79% | 24.65% |
巨星传奇(06683) | +1.76% | 4.28% |
中国银行(03988) | +1.63% | 15.19% |
天齐鋰业(09696) | +1.62% | 28.65% |
商汤-W(00020) | +1.59% | 18.64% |
融创中国(01918) | +1.30% | 31.47% |
广深铁路股份(00525) | +1.22% | 40.33% |
中广核电力(01816) | +1.18% | 35.39% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.16% | 17.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -14.11% | 42.54% |
中集车辆(01839) | -5.42% | 0.45% |
中铝国际(02068) | -2.03% | 10.66% |
赛生药业(06600) | -2.02% | 9.24% |
微盟集团(02013) | -1.75% | 20.96% |
圣诺医药-B(02257) | -1.68% | 14.43% |
万科企业(02202) | -1.52% | 49.48% |
友联国际教育租赁(01563) | -1.45% | 20.99% |
珠光控股(01176) | -1.37% | 15.42% |
马可数字科技(01942) | -1.33% | 69.09% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中广核电力(01816) | +4.91% | 35.39% |
万科企业(02202) | +4.04% | 49.48% |
龙源电力(00916) | +4.01% | 24.65% |
中国太保(02601) | +3.97% | 30.63% |
中国银行(03988) | +3.94% | 15.19% |
巨星传奇(06683) | +3.79% | 4.28% |
中海油田服务(02883) | +3.62% | 20.38% |
第一拖拉机股份(00038) | +3.54% | 44.89% |
东风集团股份(00489) | +3.23% | 29.79% |
郑州银行(06196) | +3.17% | 43.94% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -14.64% | 42.54% |
赛生药业(06600) | -13.94% | 9.24% |
中集车辆(01839) | -5.17% | 0.45% |
金力永磁(06680) | -2.71% | 15.30% |
绿色经济(01315) | -2.51% | 5.91% |
新天绿色能源(00956) | -2.06% | 44.52% |
福莱特玻璃(06865) | -1.98% | 24.71% |
中国中药(00570) | -1.96% | 11.55% |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.51% | 25.19% |
山东墨龙(00568) | -1.48% | 66.92% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com