智通财经APP数据显示,3月28日,盈富基金(02800)、理想汽车-W(02015)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.91 亿、3.49 亿、3.05 亿
小米集团-W(01810)、汇丰控股(00005)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.95 亿、-1.50 亿、-1.46 亿
在净流入比方面,十月稻田(09676)、浙商银行(02016)、TCL电子(01070)以7466.67%、447.60%、411.68%位列市场前三。
在净流出比方面,春立医疗(01858)、中国交通建设(01800)、新天绿色能源(00956)以-2722.45%、-255.56%、-160.24%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.91 亿 | 49.38% | 16.750(+0.78%) |
理想汽车-W(02015) | 3.49 亿 | 30.53% | 121.300(+3.23%) |
美团-W(03690) | 3.05 亿 | 4.65% | 96.800(+6.26%) |
中国银行(03988) | 2.45 亿 | 22.13% | 3.230(-0.62%) |
万科企业(02202) | 2.45 亿 | 281.86% | 5.420(+1.31%) |
华润燃气(01193) | 2.21 亿 | 389.74% | 24.950(+1.01%) |
浙商银行(02016) | 2.17 亿 | 447.60% | 2.290(+2.23%) |
药明生物(02269) | 2.08 亿 | 17.28% | 14.300(+3.92%) |
中国石油股份(00857) | 1.97 亿 | 21.52% | 6.690(+3.40%) |
中通快递-W(02057) | 1.71 亿 | 84.78% | 169.800(+2.91%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -8.95 亿 | -34.44% | 14.940(+1.22%) |
汇丰控股(00005) | -1.50 亿 | -20.44% | 61.150(+0.08%) |
中国平安(02318) | -1.46 亿 | -9.81% | 33.050(+1.23%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.21 亿 | -12.51% | 32.100(0.00%) |
中信银行(00998) | -1.03 亿 | -73.21% | 4.170(-0.71%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.00 亿 | -56.07% | 5.400(-5.26%) |
中国建材(03323) | -8619.91 万 | -148.02% | 2.690(+0.37%) |
长城汽车(02333) | -8322.40 万 | -57.99% | 8.700(+0.12%) |
联想集团(00992) | -8015.45 万 | -22.32% | 9.070(-0.33%) |
中国人寿(02628) | -7650.55 万 | -11.47% | 9.390(+5.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
十月稻田(09676) | 7466.67% | 137.42 万 | 20.250(+1.25%) |
浙商银行(02016) | 447.60% | 2.17 亿 | 2.290(+2.23%) |
TCL电子(01070) | 411.68% | 4498.08 万 | 2.830(-3.08%) |
华润燃气(01193) | 389.74% | 2.21 亿 | 24.950(+1.01%) |
万科企业(02202) | 281.86% | 2.45 亿 | 5.420(+1.31%) |
中国中冶(01618) | 261.49% | 3290.76 万 | 1.670(+1.21%) |
联想控股(03396) | 260.37% | 1768.20 万 | 5.950(-0.50%) |
广发证券(01776) | 234.87% | 1584.99 万 | 8.090(+0.12%) |
华新水泥(06655) | 180.86% | 472.09 万 | 6.840(+1.48%) |
JS环球生活(01691) | 173.10% | 1084.86 万 | 1.440(+2.86%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
春立医疗(01858) | -2722.45% | -626.99 万 | 9.400(+0.75%) |
中国交通建设(01800) | -255.56% | -5387.78 万 | 3.690(0.00%) |
新天绿色能源(00956) | -160.24% | -3396.81 万 | 2.960(+1.37%) |
中国建材(03323) | -148.02% | -8619.91 万 | 2.690(+0.37%) |
康希诺生物(06185) | -134.21% | -1688.31 万 | 15.920(+0.89%) |
金风科技(02208) | -119.87% | -1676.29 万 | 2.900(+1.75%) |
郑煤机(00564) | -118.27% | -1642.76 万 | 9.400(+0.32%) |
KEEP(03650) | -105.91% | -1220.35 万 | 4.060(+2.78%) |
青岛银行(03866) | -87.02% | -425.52 万 | 2.070(-0.48%) |
新濠国际发展(00200) | -84.62% | -576.38 万 | 4.910(+0.20%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com