智通财经APP获悉,根据2024年4月23日披露数据,中铝国际(02068)、同道猎聘(06100)、KEEP INC.(03650)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.87%、0.74%、0.68%;华电国际电力股份(01071)、福莱特玻璃(06865)、金斯瑞生物科技(01548)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.56%、-0.49%、-0.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中广核电力(01816)、华夏恆生科技(03088)、圣诺医药-B(02257)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.10%、2.47%、2.40%;福莱特玻璃(06865)、赛生药业(06600)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.80%、-1.92%、-1.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | +1.87% | 13.05% |
同道猎聘(06100) | +0.74% | 19.28% |
KEEP INC.(03650) | +0.68% | 7.96% |
微盟集团(02013) | +0.64% | 22.97% |
中国软件国际(00354) | +0.55% | 19.04% |
爱康医疗(01789) | +0.55% | 15.37% |
碧桂园服务(06098) | +0.53% | 26.50% |
健世科技-B(09877) | +0.47% | 5.78% |
浙江世宝(01057) | +0.47% | 36.25% |
中国银行(03988) | +0.43% | 13.36% |
普达特科技(00650) | +0.39% | 5.78% |
农业银行(01288) | +0.34% | 25.07% |
中远海能(01138) | +0.33% | 63.04% |
巨星传奇(06683) | +0.32% | 2.52% |
中国石油化工股份(00386) | +0.30% | 18.16% |
马可数字科技(01942) | +0.29% | 70.43% |
康希诺生物(06185) | +0.29% | 36.20% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.28% | 22.59% |
药明康德(02359) | +0.25% | 21.88% |
海螺创业(00586) | +0.25% | 37.63% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -0.56% | 57.62% |
福莱特玻璃(06865) | -0.49% | 24.21% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.36% | 25.45% |
中远海控(01919) | -0.34% | 22.49% |
京基金融国际(01468) | -0.31% | 56.06% |
赛生药业(06600) | -0.30% | 11.77% |
珠光控股(01176) | -0.28% | 16.60% |
昊海生物科技(06826) | -0.22% | 31.05% |
波司登(03998) | -0.22% | 9.39% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.21% | 6.02% |
雅生活服务(03319) | -0.21% | 28.96% |
洲际航天科技(01725) | -0.17% | 24.57% |
中国金茂(00817) | -0.16% | 17.83% |
理想汽车-W(02015) | -0.13% | 7.96% |
来凯医药-B(02105) | -0.13% | 4.38% |
美图公司(01357) | -0.13% | 32.88% |
信义光能(00968) | -0.13% | 5.90% |
华能国际电力股份(00902) | -0.11% | 48.78% |
雍禾医疗(02279) | -0.11% | 6.36% |
康诺亚-B(02162) | -0.11% | 28.44% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中广核电力(01816) | +3.10% | 33.96% |
华夏恆生科技(03088) | +2.47% | 17.14% |
圣诺医药-B(02257) | +2.40% | 16.21% |
中铝国际(02068) | +2.18% | 13.05% |
微盟集团(02013) | +1.88% | 22.97% |
中国太保(02601) | +1.80% | 29.55% |
中国电信(00728) | +1.43% | 60.44% |
友联国际教育租赁(01563) | +1.34% | 22.59% |
KEEP INC.(03650) | +1.31% | 7.96% |
碧桂园服务(06098) | +1.30% | 26.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -2.80% | 24.21% |
赛生药业(06600) | -1.92% | 11.77% |
恆生中国企业(02828) | -1.64% | 1.67% |
盈富基金(02800) | -1.18% | 1.90% |
荣昌生物(09995) | -1.03% | 44.40% |
山东黄金(01787) | -0.85% | 31.05% |
信义光能(00968) | -0.84% | 5.90% |
华电国际电力股份(01071) | -0.83% | 57.62% |
雅生活服务(03319) | -0.82% | 28.96% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.73% | 25.45% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
圣诺医药-B(02257) | +7.69% | 16.21% |
万科企业(02202) | +6.12% | 51.21% |
友联国际教育租赁(01563) | +5.42% | 22.59% |
中海油田服务(02883) | +4.95% | 20.70% |
泰格医药(03347) | +4.82% | 52.51% |
星空华文(06698) | +3.76% | 8.48% |
中国电信(00728) | +3.69% | 60.44% |
第一拖拉机股份(00038) | +3.66% | 44.32% |
中广核电力(01816) | +3.65% | 33.96% |
郑州银行(06196) | +3.50% | 43.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | -11.41% | 11.77% |
绿色经济(01315) | -2.51% | 5.91% |
金力永磁(06680) | -2.41% | 15.28% |
荣昌生物(09995) | -2.39% | 44.40% |
盈富基金(02800) | -1.83% | 1.90% |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.62% | 25.45% |
长城汽车(02333) | -1.53% | 38.19% |
山东墨龙(00568) | -1.52% | 66.95% |
新天绿色能源(00956) | -1.45% | 44.46% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.26% | 26.99% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com