智通财经APP数据显示,5月30日,腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.30 亿、7.22 亿、4.12 亿
盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.38 亿、-4.04 亿、-1.53 亿
在净流入比方面,重庆钢铁股份(01053)、汇通达网络(09878)、复旦张江(01349)以83.26%、82.45%、78.56%位列市场前三。
在净流出比方面,JS环球生活(01691)、耐世特(01316)、GX恒生科技(02837)以-74.77%、-60.22%、-56.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.30 亿 | 10.22% | 368.000(-0.81%) |
工商银行(01398) | 7.22 亿 | 37.08% | 4.470(-1.76%) |
中国银行(03988) | 4.12 亿 | 19.74% | 3.710(-1.85%) |
中国宏桥(01378) | 3.80 亿 | 38.67% | 12.840(+0.63%) |
中国神华(01088) | 3.61 亿 | 45.02% | 37.500(-1.83%) |
中国海洋石油(00883) | 3.32 亿 | 20.12% | 20.450(-2.39%) |
中国石油股份(00857) | 2.91 亿 | 29.74% | 7.960(-1.85%) |
建设银行(00939) | 2.70 亿 | 9.10% | 5.600(-1.58%) |
中国移动(00941) | 2.20 亿 | 13.23% | 73.250(-0.88%) |
紫金矿业(02899) | 1.82 亿 | 11.52% | 16.980(-5.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -14.38 亿 | -16.01% | 18.460(-1.34%) |
香港交易所(00388) | -4.04 亿 | -15.94% | 263.400(-2.88%) |
南方恒生科技(03033) | -1.53 亿 | -8.49% | 3.684(-0.38%) |
快手-W(01024) | -1.35 亿 | -8.59% | 55.600(+0.82%) |
农业银行(01288) | -1.33 亿 | -10.78% | 3.360(-3.64%) |
安踏体育(02020) | -1.25 亿 | -14.04% | 83.600(-2.73%) |
美团-W(03690) | -9465.33 万 | -1.75% | 108.900(-3.37%) |
龙湖集团(00960) | -9136.85 万 | -30.55% | 12.720(-3.64%) |
青岛啤酒股份(00168) | -9047.12 万 | -19.67% | 55.650(-6.63%) |
华润啤酒(00291) | -8553.63 万 | -16.56% | 32.100(-5.73%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | 83.26% | 102.98 万 | 0.650(0.00%) |
汇通达网络(09878) | 82.45% | 1407.21 万 | 28.400(+1.97%) |
复旦张江(01349) | 78.56% | 97.10 万 | 2.050(-1.44%) |
第一太平(00142) | 74.51% | 2944.09 万 | 3.730(-2.10%) |
希玛眼科(03309) | 73.14% | 307.08 万 | 2.980(-0.67%) |
先健科技(01302) | 67.10% | 727.71 万 | 1.680(-0.59%) |
绿叶制药(02186) | 66.90% | 2736.13 万 | 2.650(-1.49%) |
中集集团(02039) | 63.79% | 559.35 万 | 7.070(+1.43%) |
中国建筑国际(03311) | 58.33% | 4405.69 万 | 10.200(+1.59%) |
深圳国际(00152) | 56.46% | 1069.38 万 | 6.460(-1.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
JS环球生活(01691) | -74.77% | -2972.31 万 | 1.530(0.00%) |
耐世特(01316) | -60.22% | -1156.38 万 | 4.110(-2.14%) |
GX恒生科技(02837) | -56.01% | -10.06 万 | 4.590(-0.43%) |
友宝在线(02429) | -46.73% | -323.43 万 | 14.980(+1.08%) |
安德利果汁(02218) | -45.10% | -18.45 万 | 8.010(-0.37%) |
敏华控股(01999) | -41.55% | -1919.16 万 | 6.690(-1.04%) |
中州证券(01375) | -34.29% | -80.51 万 | 1.090(0.00%) |
现代牧业(01117) | -33.35% | -192.91 万 | 0.790(-1.25%) |
龙湖集团(00960) | -30.55% | -9136.85 万 | 12.720(-3.64%) |
联易融科技-W(09959) | -30.40% | -313.74 万 | 2.070(+0.98%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com