5月30日,百川股份下跌4.15%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.61亿元,卖出前五合计卖出2.43亿元,净额-8236.18万元。
其中,深股通专用、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、联储证券股份有限公司浙江分公司分别买入5028.98万元、4094.48万元、2240.88万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、深股通专用、天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部分别卖出9948.68万元、6373.06万元、3227.08万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
深股通专用 | 5028.98 | 5028.98 | 6373.06 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4094.48 | 4094.48 | 9948.68 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2240.88 | 2240.88 | 0.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1786.43 | 1786.43 | 1240.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1569.94 | 1569.94 | 1333.33 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4094.48 | 9948.68 | -5854.2 |
深股通专用 | 5028.98 | 6373.06 | -1344.08 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 8.61 | 3227.08 | -3218.47 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1347.99 | 2189.93 | -841.94 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1569.94 | 1333.33 | 236.61 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com