4月15日,泰永长征上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8626.56万元,卖出前五合计卖出1668.21万元,净额6958.35万元。
其中,华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部分别买入2634.62万元、1946.70万元、1361.90万元。
方正证券股份有限公司峨眉金顶南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出366.47万元、330.26万元、326.10万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2634.62 | 2634.62 | 0.39 |
机构专用 | 1946.70 | 1946.70 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1361.90 | 1361.90 | 0.13 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1237.96 | 1237.96 | 34.89 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1023.65 | 1023.65 | 1.06 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
方正证券股份有限公司峨眉金顶南路证券营业部 | 181.09 | 366.47 | -185.38 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 91.20 | 330.26 | -239.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 68.23 | 326.10 | -257.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 73.83 | 323.47 | -249.64 |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 7.39 | 285.44 | -278.04 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com