4月15日,宏鑫科技上涨238.16%登上龙虎榜,无价格涨跌幅限制,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6771.13万元,卖出前五合计卖出3463.28万元,净额3307.85万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别买入1730.35万元、1408.02万元、1387.77万元。
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别卖出748.73万元、422.41万元、410.85万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1730.35 | 1730.35 | 410.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1408.02 | 1408.02 | 377.64 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1387.77 | 1387.77 | 299.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1207.84 | 1207.84 | 304.32 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1037.16 | 1037.16 | 140.53 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 748.73 | -748.73 |
机构专用 | 0.00 | 422.41 | -422.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1730.35 | 410.85 | 1319.5 |
机构专用 | 0.00 | 381.51 | -381.51 |
机构专用 | 0.00 | 378.19 | -378.19 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com