智通财经APP数据显示,5月31日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.49 亿、14.83 亿、8.00 亿
农业银行(01288)、小鹏汽车-W(09868)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.71 亿、-1.44 亿、-1.44 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、信义能源(03868)、中国东方航空股份(00670)以69.40%、63.96%、63.28%位列市场前三。
在净流出比方面,亿华通(02402)、药师帮(09885)、华新水泥(06655)以-72.59%、-32.98%、-32.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.49 亿 | 12.60% | 359.800(-2.23%) |
中国移动(00941) | 14.83 亿 | 53.96% | 75.100(+2.53%) |
中国银行(03988) | 8.00 亿 | 28.55% | 3.700(-0.27%) |
盈富基金(02800) | 4.66 亿 | 6.21% | 18.300(-0.87%) |
中国石油股份(00857) | 3.90 亿 | 23.29% | 7.970(+0.13%) |
建设银行(00939) | 3.80 亿 | 10.95% | 5.540(-1.07%) |
小米集团-W(01810) | 2.83 亿 | 11.73% | 17.480(-1.24%) |
中国海洋石油(00883) | 2.79 亿 | 18.16% | 20.900(+2.20%) |
美团-W(03690) | 2.48 亿 | 3.27% | 105.100(-3.49%) |
康方生物(09926) | 2.38 亿 | 6.69% | 44.000(+37.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
农业银行(01288) | -1.71 亿 | -11.37% | 3.270(-2.68%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.44 亿 | -16.43% | 32.350(+1.73%) |
南方恒生科技(03033) | -1.44 亿 | -7.83% | 3.608(-2.06%) |
紫金矿业(02899) | -1.21 亿 | -11.25% | 16.540(-2.59%) |
比亚迪股份(01211) | -8593.77 万 | -3.77% | 219.600(+0.09%) |
理想汽车-W(02015) | -6364.50 万 | -3.33% | 78.150(+0.39%) |
融创中国(01918) | -5305.70 万 | -14.11% | 1.470(+5.76%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -4947.65 万 | -6.23% | 111.200(+3.44%) |
长城汽车(02333) | -3957.79 万 | -6.54% | 13.480(-1.89%) |
香港交易所(00388) | -3241.89 万 | -1.51% | 262.800(-0.23%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 69.40% | 61.41 万 | 3.280(-0.91%) |
信义能源(03868) | 63.96% | 1740.23 万 | 1.110(-2.63%) |
中国东方航空股份(00670) | 63.28% | 909.80 万 | 2.200(+2.80%) |
龙光集团(03380) | 58.51% | 426.98 万 | 0.720(+1.41%) |
H&H国际控股(01112) | 55.21% | 259.21 万 | 10.200(-1.35%) |
中国南方航空股份(01055) | 55.18% | 2011.21 万 | 3.190(+0.63%) |
中国东方集团(00581) | 54.96% | 183.69 万 | 1.090(-0.91%) |
红星美凯龙(01528) | 54.13% | 6.90 万 | 1.530(0.00%) |
中国移动(00941) | 53.96% | 14.83 亿 | 75.100(+2.53%) |
浙商银行(02016) | 53.47% | 3284.59 万 | 2.260(+0.89%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亿华通(02402) | -72.59% | -258.48 万 | 32.750(+3.97%) |
药师帮(09885) | -32.98% | -162.73 万 | 7.880(+5.35%) |
华新水泥(06655) | -32.71% | -113.35 万 | 8.030(-1.23%) |
安德利果汁(02218) | -29.65% | -23.44 万 | 7.970(-0.50%) |
汇量科技(01860) | -28.06% | -123.44 万 | 2.930(-0.34%) |
中集安瑞科(03899) | -26.99% | -514.93 万 | 7.900(-0.25%) |
梅斯健康(02415) | -24.93% | -12.13 万 | 2.630(0.00%) |
敏华控股(01999) | -23.70% | -2520.25 万 | 6.500(-2.84%) |
绿景中国地产(00095) | -22.83% | -466.85 万 | 0.780(+5.41%) |
太平洋航运(02343) | -20.46% | -2382.54 万 | 2.750(-1.43%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com