智通财经APP获悉,根据2024年5月3日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为69.33%、66.90%、64.31%。此外,中国银行(03988)、华润置地(01109)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+36.19亿元、+5.16亿元、+4.92亿元;美团-W(03690)、中国移动(00941)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.25亿元、-5.35亿元、-4.51亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.38亿股 | 69.33% |
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.90% |
凯盛新能(01108) | 1.61亿股 | 64.31% |
中远海能(01138) | 8.04亿股 | 62.05% |
中国电信(00728) | 84.55亿股 | 60.92% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.23% |
天津创业环保股份(01065) | 1.98亿股 | 58.27% |
国美零售(00493) | 277.97亿股 | 58.19% |
华电国际电力股份(01071) | 9.99亿股 | 58.16% |
东方证券(03958) | 5.84亿股 | 56.88% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.21亿股 | 54.63% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 52.08% |
中州证券(01375) | 6.22亿股 | 52.05% |
康龙化成(03759) | 1.56亿股 | 51.56% |
万科企业(02202) | 11.19亿股 | 50.69% |
华能国际电力股份(00902) | 23.52亿股 | 50.03% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.43亿股 | 49.04% |
国联证券(01456) | 2.12亿股 | 47.90% |
中国铁建(01186) | 9.82亿股 | 47.28% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +36.19亿元 | +103689.10万股 |
华润置地(01109) | +5.16亿元 | +1709.60万股 |
香港交易所(00388) | +4.92亿元 | +183.12万股 |
中国神华(01088) | +4.87亿元 | +1467.71万股 |
理想汽车-W(02015) | +4.63亿元 | +417.22万股 |
商汤-W(00020) | +4.34亿元 | +27147.70万股 |
中通快递-W(02057) | +4.27亿元 | +250.92万股 |
龙源电力(00916) | +3.57亿元 | +6321.20万股 |
农业银行(01288) | +3.35亿元 | +9791.90万股 |
BRILLIANCE CHI(01114) | +3.32亿元 | +5108.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -22.25亿元 | -1858.73万股 |
中国移动(00941) | -5.35亿元 | -768.32万股 |
腾讯控股(00700) | -4.51亿元 | -123.83万股 |
龙湖集团(00960) | -4.23亿元 | -3308.24万股 |
盈富基金(02800) | -3.74亿元 | -2016.85万股 |
中国平安(02318) | -2.95亿元 | -745.06万股 |
安踏体育(02020) | -2.59亿元 | -276.86万股 |
匯丰控股(00005) | -2.31亿元 | -332.88万股 |
中国财险(02328) | -2.21亿元 | -2337.44万股 |
石药集团(01093) | -2.13亿元 | -3152.06万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com