智通财经APP获悉,根据2024年5月3日披露数据,昭衍新药(06127)、万科企业(02202)、广深铁路股份(00525)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.23%、1.21%、1.20%;东方电气(01072)、中远海控(01919)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.73%、-0.85%、-0.70%。
在最近有统计数据的5个交易日内,龙源电力(00916)、广深铁路股份(00525)、中国银行(03988)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.40%、2.20%、1.73%;京基金融国际(01468)、中集车辆(01839)、赛生药业(06600)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.80%、-5.51%、-1.89%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新药(06127) | +1.23% | 33.64% |
万科企业(02202) | +1.21% | 50.69% |
广深铁路股份(00525) | +1.20% | 41.53% |
泰格医药(03347) | +0.79% | 52.08% |
京基金融国际(01468) | +0.79% | 43.33% |
龙源电力(00916) | +0.76% | 25.41% |
KEEP INC.(03650) | +0.69% | 9.04% |
药明康德(02359) | +0.63% | 23.45% |
智云健康(09955) | +0.63% | 11.89% |
中国中铁(00390) | +0.61% | 23.92% |
易点云(02416) | +0.55% | 9.84% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.55% | 21.54% |
东风集团股份(00489) | +0.51% | 30.30% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.51% | 19.43% |
浙江世宝(01057) | +0.43% | 37.31% |
海信家电(00921) | +0.41% | 14.21% |
圣诺医药-B(02257) | +0.37% | 14.80% |
中国银行(03988) | +0.36% | 15.55% |
中国中冶(01618) | +0.35% | 30.77% |
福耀玻璃(03606) | +0.35% | 13.42% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方电气(01072) | -1.73% | 31.43% |
中远海控(01919) | -0.85% | 22.84% |
保利物业(06049) | -0.70% | 59.23% |
融创中国(01918) | -0.42% | 31.05% |
心动公司(02400) | -0.37% | 24.28% |
东阳光长江药业(01558) | -0.32% | 12.87% |
青岛银行(03866) | -0.30% | 4.39% |
国联证券(01456) | -0.30% | 47.90% |
旭辉控股集团(00884) | -0.30% | 23.16% |
新城发展(01030) | -0.30% | 20.27% |
开拓药业-B(09939) | -0.25% | 31.13% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.23% | 17.72% |
基石药业-B(02616) | -0.22% | 14.79% |
中国电力(02380) | -0.20% | 22.30% |
中海油田服务(02883) | -0.19% | 20.19% |
康诺亚-B(02162) | -0.19% | 28.16% |
天立国际控股(01773) | -0.17% | 12.69% |
中国太保(02601) | -0.16% | 30.47% |
神州控股(00861) | -0.16% | 36.43% |
3D MEDICINES INC.(01244) | -0.16% | 9.47% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙源电力(00916) | +2.40% | 25.41% |
广深铁路股份(00525) | +2.20% | 41.53% |
中国银行(03988) | +1.73% | 15.55% |
商汤-W(00020) | +1.73% | 18.79% |
国联证券(01456) | +1.58% | 47.90% |
药明康德(02359) | +1.56% | 23.45% |
巨星传奇(06683) | +1.51% | 4.38% |
天齐鋰业(09696) | +1.40% | 28.55% |
中广核电力(01816) | +1.40% | 35.61% |
长城汽车(02333) | +1.40% | 39.01% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -12.80% | 43.33% |
中集车辆(01839) | -5.51% | 0.42% |
赛生药业(06600) | -1.89% | 9.12% |
圣诺医药-B(02257) | -1.89% | 14.80% |
东方电气(01072) | -1.86% | 31.43% |
保利物业(06049) | -1.68% | 59.23% |
微盟集团(02013) | -1.59% | 20.93% |
珠光控股(01176) | -1.56% | 15.41% |
同道猎聘(06100) | -1.16% | 18.39% |
新城发展(01030) | -1.15% | 20.27% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
万科企业(02202) | +5.29% | 50.69% |
中广核电力(01816) | +5.10% | 35.61% |
龙源电力(00916) | +4.47% | 25.41% |
中国银行(03988) | +4.20% | 15.55% |
中国太保(02601) | +3.86% | 30.47% |
巨星传奇(06683) | +3.83% | 4.38% |
东风集团股份(00489) | +3.73% | 30.30% |
第一拖拉机股份(00038) | +3.60% | 44.93% |
广深铁路股份(00525) | +3.30% | 41.53% |
兗矿能源(01171) | +3.22% | 40.83% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -14.48% | 43.33% |
赛生药业(06600) | -14.06% | 9.12% |
中集车辆(01839) | -5.22% | 0.42% |
金力永磁(06680) | -2.65% | 15.29% |
绿色经济(01315) | -2.49% | 5.91% |
福莱特玻璃(06865) | -2.44% | 24.75% |
新天绿色能源(00956) | -2.14% | 44.43% |
保利物业(06049) | -1.97% | 59.23% |
山东墨龙(00568) | -1.50% | 66.90% |
中国中药(00570) | -1.47% | 11.64% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com