智通财经APP数据显示,4月29日,中国银行(03988)、华润置地(01109)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.81 亿、2.13 亿、2.13 亿
美团-W(03690)、中远海控(01919)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.90 亿、-2.62 亿、-1.66 亿
在净流入比方面,锅圈(02517)、粤丰环保(01381)、昭衍新药(06127)以295.01%、233.62%、127.45%位列市场前三。
在净流出比方面,东方电气(01072)、青岛银行(03866)、中远海控(01919)以-141.97%、-136.01%、-97.19%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 10.81 亿 | 24.29% | 3.630(+4.91%) |
华润置地(01109) | 2.13 亿 | 23.05% | 28.600(+2.88%) |
中国神华(01088) | 2.13 亿 | 29.26% | 32.150(+0.63%) |
招商银行(03968) | 1.82 亿 | 17.44% | 34.950(+2.19%) |
农业银行(01288) | 1.79 亿 | 38.65% | 3.570(+1.71%) |
汇丰控股(00005) | 1.52 亿 | 7.37% | 65.550(+0.92%) |
交通银行(03328) | 1.45 亿 | 67.89% | 5.580(+3.53%) |
龙源电力(00916) | 1.43 亿 | 40.94% | 5.640(-1.40%) |
万科企业(02202) | 1.26 亿 | 10.42% | 4.950(+18.99%) |
建设银行(00939) | 1.25 亿 | 3.75% | 5.070(+2.01%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -2.90 亿 | -4.36% | 111.400(-3.63%) |
中远海控(01919) | -2.62 亿 | -97.19% | 9.530(+0.32%) |
快手-W(01024) | -1.66 亿 | -6.56% | 56.700(+0.35%) |
中国石油股份(00857) | -1.11 亿 | -8.53% | 7.300(-3.18%) |
安踏体育(02020) | -1.06 亿 | -19.07% | 89.350(-0.72%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -9754.18 万 | -15.95% | 104.200(-0.10%) |
信达生物(01801) | -9614.52 万 | -27.07% | 39.750(+1.53%) |
中国宏桥(01378) | -9059.98 万 | -21.41% | 10.700(-3.25%) |
腾讯控股(00700) | -8059.93 万 | -0.90% | 347.600(-0.23%) |
中国太保(02601) | -7984.00 万 | -15.04% | 17.900(+4.43%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
锅圈(02517) | 295.01% | 389.81 万 | 5.110(+0.99%) |
粤丰环保(01381) | 233.62% | 746.74 万 | 3.980(+2.31%) |
昭衍新药(06127) | 127.45% | 1465.84 万 | 9.890(+2.17%) |
中国中铁(00390) | 123.79% | 1.08 亿 | 4.110(-0.48%) |
海普瑞(09989) | 123.03% | 219.27 万 | 3.260(+2.84%) |
科笛-B(02487) | 100.46% | 458.32 万 | 7.330(+1.66%) |
广深铁路股份(00525) | 89.58% | 3413.64 万 | 2.030(+1.00%) |
上海电气(02727) | 88.58% | 855.26 万 | 1.730(+1.17%) |
海信家电(00921) | 71.93% | 5709.41 万 | 30.800(-0.48%) |
信义能源(03868) | 69.85% | 657.24 万 | 1.110(+1.83%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东方电气(01072) | -141.97% | -6382.51 万 | 10.580(-1.67%) |
青岛银行(03866) | -136.01% | -1454.00 万 | 2.150(+0.94%) |
中远海控(01919) | -97.19% | -2.62 亿 | 9.530(+0.32%) |
中国电力(02380) | -62.10% | -7482.22 万 | 3.130(-1.26%) |
中远海运港口(01199) | -49.68% | -1135.87 万 | 4.640(+0.43%) |
中石化冠德(00934) | -49.60% | -192.10 万 | 3.880(0.00%) |
百果园集团(02411) | -49.53% | -117.14 万 | 3.160(0.00%) |
天伦燃气(01600) | -41.97% | -165.68 万 | 4.910(+0.61%) |
首钢资源(00639) | -41.34% | -362.62 万 | 2.930(+0.34%) |
诺诚健华(09969) | -39.97% | -532.61 万 | 4.510(+1.35%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com