智通财经APP获悉,根据2024年5月31日披露数据,同道猎聘(06100)、康寧杰瑞製药-B(09966)、农业银行(01288)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.68%、1.02%、0.83%;JS环球生活(01691)、盈富基金(02800)、中远海发(02866)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.67%、-0.45%、-0.40%。
在最近有统计数据的5个交易日内,友联国际教育租赁(01563)、东风集团股份(00489)、同道猎聘(06100)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.29%、2.06%、2.00%;恆生中国企业(02828)、JS环球生活(01691)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.34%、-2.28%、-1.50%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | +1.68% | 19.60% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +1.02% | 27.73% |
农业银行(01288) | +0.83% | 28.24% |
福莱特玻璃(06865) | +0.60% | 26.10% |
康方生物(09926) | +0.52% | 35.80% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.51% | 46.90% |
万科企业(02202) | +0.48% | 49.72% |
星空华文(06698) | +0.44% | 10.40% |
匯通达网络(09878) | +0.39% | 10.21% |
微创医疗(00853) | +0.36% | 28.26% |
东风集团股份(00489) | +0.34% | 35.38% |
华电国际电力股份(01071) | +0.33% | 57.94% |
中手游(00302) | +0.31% | 14.15% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.29% | 6.64% |
中远海控(01919) | +0.29% | 24.58% |
马可数字科技(01942) | +0.28% | 69.59% |
康龙化成(03759) | +0.27% | 53.87% |
云顶新耀-B(01952) | +0.26% | 37.68% |
东岳集团(00189) | +0.26% | 29.29% |
呷哺呷哺(00520) | +0.25% | 21.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | -1.67% | 2.99% |
盈富基金(02800) | -0.45% | 1.82% |
中远海发(02866) | -0.40% | 25.72% |
中国儒意(00136) | -0.37% | 22.09% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.27% | 25.98% |
美图公司(01357) | -0.26% | 32.94% |
凯莱英(06821) | -0.26% | 29.17% |
远洋集团(03377) | -0.25% | 19.28% |
碧桂园服务(06098) | -0.25% | 25.92% |
保利物业(06049) | -0.23% | 55.46% |
赛生药业(06600) | -0.22% | 5.51% |
圣诺医药-B(02257) | -0.18% | 16.93% |
KEEP INC.(03650) | -0.17% | 10.50% |
大唐发电(00991) | -0.17% | 15.42% |
时代天使(06699) | -0.16% | 13.68% |
康诺亚-B(02162) | -0.15% | 27.87% |
天齐鋰业(09696) | -0.14% | 28.09% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.13% | 29.04% |
诺诚健华(09969) | -0.12% | 12.11% |
中国中铁(00390) | -0.11% | 25.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | +2.29% | 24.54% |
东风集团股份(00489) | +2.06% | 35.38% |
同道猎聘(06100) | +2.00% | 19.60% |
康方生物(09926) | +1.87% | 35.80% |
东岳集团(00189) | +1.83% | 29.29% |
珠光控股(01176) | +1.78% | 19.03% |
科笛-B(02487) | +1.78% | 3.79% |
南方恆生科技(03033) | +1.66% | 46.69% |
龙源电力(00916) | +1.59% | 30.45% |
星空华文(06698) | +1.37% | 10.40% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.34% | 1.05% |
JS环球生活(01691) | -2.28% | 2.99% |
保利物业(06049) | -1.50% | 55.46% |
中手游(00302) | -1.04% | 14.15% |
赛生药业(06600) | -1.00% | 5.51% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.89% | 25.98% |
盈富基金(02800) | -0.84% | 1.82% |
巨子生物(02367) | -0.81% | 15.94% |
远洋集团(03377) | -0.79% | 19.28% |
京基金融国际(01468) | -0.60% | 49.47% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +11.04% | 29.29% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +7.58% | 10.23% |
京基金融国际(01468) | +6.14% | 49.47% |
东风集团股份(00489) | +5.08% | 35.38% |
龙源电力(00916) | +5.04% | 30.45% |
叮噹健康(09886) | +4.53% | 7.90% |
中国银行(03988) | +4.32% | 19.87% |
山东黄金(01787) | +4.25% | 35.08% |
中国铝业(02600) | +3.79% | 19.55% |
珠光控股(01176) | +3.62% | 19.03% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -3.77% | 55.46% |
赛生药业(06600) | -3.61% | 5.51% |
洲际航天科技(01725) | -2.55% | 21.64% |
JS环球生活(01691) | -2.52% | 2.99% |
北京北辰实业股份(00588) | -2.01% | 41.20% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.68% | 16.04% |
华能国际电力股份(00902) | -1.58% | 48.45% |
飞天云动(06610) | -1.52% | 22.46% |
金力永磁(06680) | -1.48% | 13.81% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.12% | 14.57% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com