一、交易提示
近期披露的基金一季报显示,多家公募基金下一阶段将聚焦高胜率投资主线。他们认为,在波动的市场环境中,选择业绩稳定性较高的资产能保持较高的胜率,从而获得显著的超额收益。
4月26日A股各股指大涨,截至收盘,沪指涨1.17%,报3088.64点,深成指涨2.15%,报9463.91点,创业板指涨3.34%,报1823.74点,科创50指数涨2.58%,报752.25点。沪深两市合计成交额10863.78亿元,北向资金实际净买入224.49亿元。
二、基金要闻
(1)04月26日无新发基金;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.7763元;
(2)受多重利好因素影响,港股市场本周持续走强,一批布局港股的公募基金净值迎来大涨。从基金一季报来看,随着港股性价比的不断提升,不少QDII基金一季度加大了对港股的配置。对于港股后市,多位基金经理一致看好,将重点关注互联网、创新药等行业;
(3)4月以来,A股市场整体呈现震荡走势。上周,ETF份额减少32.42亿份,达到2.15万亿份,总规模增加653.02亿元,为2.45万亿元。拉长时间来看,4月以来ETF份额增加206.62亿份;总规模增加550.85亿元;月内新发行了4只ETF,ETF数目达到938只。
三、04月26日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
无
四、04月26日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508018 | 华夏中国交建高速REIT | 2024-04-26 | 0.7763 | 2024-04-30 | REITS型 |
015771 | 银华绿色低碳债券 | 2024-04-26 | 0.2000 | 2024-04-29 | 债券型 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2024-04-26 | 0.1440 | 2024-04-29 | 债券型 |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-04-26 | 0.0430 | 2024-04-29 | 债券型 |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-04-26 | 0.0430 | 2024-04-29 | 债券型 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 2024-04-26 | 0.0200 | 2024-04-30 | 债券型 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 2024-04-26 | 0.0200 | 2024-04-30 | 债券型 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-04-26 | 0.0170 | 2024-04-30 | 债券型 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-04-26 | 0.0160 | 2024-04-30 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月26日业绩表现最好的基金为华泰柏瑞新经济沪港深混合C,日增长率为6.2000%,其次为华泰柏瑞新经济沪港深混合A,日增长率为6.1954%、易方达中证香港证券投资主题ETF,日增长率为6.1924%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为嘉实中证全指证券公司指数C,日增长率为5.6682%;债券型基金冠军为新华双利债券A,日增长率为1.9138%;混合型基金冠军为华泰柏瑞新经济沪港深混合C,日增长率为6.2000%;货币型基金冠军为红土创新货币B,日增长率为0.0340%;ETF联接基金冠军为易方达中证香港证券投资主题ETF,日增长率为6.1924%;LOF型基金冠军为易方达中证全指证券公司指数(LOF)A,日增长率为5.6652%;QDII基金冠军为华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C,日增长率为5.2309%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数C | 5.6682 | 张钟玉 | 2024-04-26 |
2 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数A | 5.6575 | 张钟玉 | 2024-04-26 |
3 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 5.6529 | 刘重杰、王岩 | 2024-04-26 |
4 | 018686 | 博时中证全指证券公司指数C | 5.6448 | 赵云阳 | 2024-04-26 |
5 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数A | 5.6346 | 赵云阳 | 2024-04-26 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 002765 | 新华双利债券A | 1.9138 | 王丹 | 2024-04-26 | |
2 | 002766 | 新华双利债券C | 1.9081 | 王丹 | 2024-04-26 | |
3 | 009466 | 东方可转债债券C | 1.8160 | 杨贵宾、徐奥千 | 2024-04-26 | |
4 | 009465 | 东方可转债债券A | 1.8147 | 杨贵宾、徐奥千 | 2024-04-26 | |
5 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.7798 | 谢志华 | 2024-04-26 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 6.2000 | 何琦 | 2024-04-26 |
2 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 6.1954 | 何琦 | 2024-04-26 |
3 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 6.1642 | 罗擎 | 2024-04-26 |
4 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 6.1574 | 罗擎 | 2024-04-26 |
5 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 5.9504 | 王文龙 | 2024-04-26 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 6.1924 | 宋钊贤 | 2024-04-26 |
2 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 5.9971 | 孙伟 | 2024-04-26 |
3 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 5.9949 | 艾小军 | 2024-04-26 |
4 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 5.9886 | 胡洁、丰晨成 | 2024-04-26 |
5 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 5.9870 | 沙川、陈瑶 | 2024-04-26 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 5.6652 | 余海燕 | 2024-04-26 |
2 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 5.6602 | 董瑾 | 2024-04-26 |
3 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 5.6597 | 刘重杰、王岩 | 2024-04-26 |
4 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 5.6540 | 王保合 | 2024-04-26 |
5 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 5.6516 | 董瑾 | 2024-04-26 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 5.2309 | 倪斌 | 2024-04-26 |
2 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 5.2231 | 倪斌 | 2024-04-26 |
3 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 4.8363 | 倪斌 | 2024-04-26 |
4 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 4.7993 | 徐猛 | 2024-04-26 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 4.7949 | 曲径 | 2024-04-26 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com