智通财经APP获悉,根据2024年5月20日披露数据,叮噹健康(09886)、珠光控股(01176)、药明康德(02359)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.67%、1.61%、0.80%;恆生中国企业(02828)、洲际航天科技(01725)、北京北辰实业股份(00588)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.18%、-2.31%、-1.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,叮噹健康(09886)、珠光控股(01176)、世茂集团(00813)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.85%、2.84%、2.40%;京基金融国际(01468)、恆生中国企业(02828)、洲际航天科技(01725)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.56%、-2.35%、-2.35%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
叮噹健康(09886) | +2.67% | 7.21% |
珠光控股(01176) | +1.61% | 18.04% |
药明康德(02359) | +0.80% | 25.09% |
中国银行(03988) | +0.74% | 17.57% |
东岳集团(00189) | +0.73% | 25.87% |
京基金融国际(01468) | +0.71% | 44.81% |
长城汽车(02333) | +0.55% | 41.05% |
龙源电力(00916) | +0.55% | 28.18% |
中国通号(03969) | +0.54% | 43.47% |
东方甄选(01797) | +0.53% | 26.41% |
心动公司(02400) | +0.53% | 25.49% |
东风集团股份(00489) | +0.53% | 31.69% |
中通快递-W(02057) | +0.50% | 5.93% |
智云健康(09955) | +0.50% | 12.37% |
联合能源集团(00467) | +0.46% | 8.96% |
绿城服务(02869) | +0.45% | 12.37% |
凯莱英(06821) | +0.41% | 28.34% |
白云山(00874) | +0.40% | 46.36% |
中国人寿(02628) | +0.37% | 7.52% |
山东黄金(01787) | +0.37% | 33.58% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -3.18% | 0.89% |
洲际航天科技(01725) | -2.31% | 21.77% |
北京北辰实业股份(00588) | -1.25% | 42.09% |
盈富基金(02800) | -1.20% | 2.56% |
COSMOPOL INT'L(00120) | -0.92% | 4.66% |
万科企业(02202) | -0.89% | 49.99% |
雅居乐集团(03383) | -0.74% | 14.00% |
旭辉控股集团(00884) | -0.66% | 23.50% |
宝龙地產(01238) | -0.56% | 13.74% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.47% | 23.03% |
神州控股(00861) | -0.40% | 35.63% |
赛生药业(06600) | -0.38% | 6.89% |
合景泰富集团(01813) | -0.35% | 9.61% |
中远海能(01138) | -0.34% | 62.50% |
中国外运(00598) | -0.34% | 15.03% |
中联重科(01157) | -0.31% | 19.71% |
KEEP INC.(03650) | -0.30% | 10.58% |
中国海外宏洋集团(00081) | -0.28% | 13.02% |
上海復旦(01385) | -0.27% | 30.51% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.27% | 20.01% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
叮噹健康(09886) | +3.85% | 7.21% |
珠光控股(01176) | +2.84% | 18.04% |
世茂集团(00813) | +2.40% | 9.54% |
中国通号(03969) | +2.20% | 43.47% |
龙源电力(00916) | +2.17% | 28.18% |
长城汽车(02333) | +2.16% | 41.05% |
国联证券(01456) | +2.05% | 48.82% |
康龙化成(03759) | +1.94% | 53.53% |
东岳集团(00189) | +1.87% | 25.87% |
呷哺呷哺(00520) | +1.76% | 20.47% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -2.56% | 44.81% |
恆生中国企业(02828) | -2.35% | 0.89% |
洲际航天科技(01725) | -2.35% | 21.77% |
赛生药业(06600) | -1.42% | 6.89% |
圣诺医药-B(02257) | -1.07% | 14.91% |
保利物业(06049) | -1.02% | 56.98% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.99% | 42.09% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.96% | 25.75% |
宝龙地產(01238) | -0.95% | 13.74% |
福莱特玻璃(06865) | -0.77% | 23.88% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +7.99% | 25.87% |
龙源电力(00916) | +5.73% | 28.18% |
中国银行(03988) | +4.88% | 17.57% |
中广核电力(01816) | +4.62% | 37.62% |
广深铁路股份(00525) | +4.40% | 43.05% |
叮噹健康(09886) | +3.73% | 7.21% |
药明康德(02359) | +3.67% | 25.09% |
中国通号(03969) | +3.61% | 43.47% |
巨星传奇(06683) | +3.40% | 5.18% |
KEEP INC.(03650) | +3.36% | 10.58% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -11.24% | 44.81% |
赛生药业(06600) | -5.72% | 6.89% |
中集车辆(01839) | -5.54% | 0.27% |
保利物业(06049) | -4.35% | 56.98% |
洲际航天科技(01725) | -2.98% | 21.77% |
合景悠活(03913) | -1.87% | 8.06% |
开拓药业-B(09939) | -1.54% | 30.50% |
东阳光长江药业(01558) | -1.53% | 12.09% |
宝龙地產(01238) | -1.50% | 13.74% |
福莱特玻璃(06865) | -1.50% | 23.88% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com