智通财经APP获悉,根据2024年6月3日披露数据,京城机电股份(00187)、龙源电力(00916)、中国中免(01880)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.39%、0.71%、0.54%;盈富基金(02800)、京基金融国际(01468)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.08%、-1.05%、-0.61%。
在最近有统计数据的5个交易日内,友联国际教育租赁(01563)、龙源电力(00916)、康方生物(09926)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.32%、2.12%、1.90%;JS环球生活(01691)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.84%、-2.65%、-2.28%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +1.39% | 37.31% |
龙源电力(00916) | +0.71% | 31.16% |
中国中免(01880) | +0.54% | 9.10% |
东风集团股份(00489) | +0.45% | 35.83% |
大唐新能源(01798) | +0.35% | 30.72% |
新特能源(01799) | +0.35% | 48.11% |
中手游(00302) | +0.33% | 14.48% |
协鑫科技(03800) | +0.33% | 29.36% |
康希诺生物(06185) | +0.31% | 37.20% |
中铝国际(02068) | +0.31% | 11.64% |
中国宏桥(01378) | +0.31% | 13.79% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.30% | 28.03% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.29% | 21.05% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.29% | 47.19% |
潍柴动力(02338) | +0.29% | 10.03% |
中国神华(01088) | +0.29% | 44.23% |
绿叶製药(02186) | +0.28% | 38.34% |
赣锋鋰业(01772) | +0.27% | 14.72% |
匯通达网络(09878) | +0.27% | 10.48% |
福莱特玻璃(06865) | +0.26% | 26.36% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -1.08% | 0.74% |
京基金融国际(01468) | -1.05% | 48.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.61% | 25.37% |
JS环球生活(01691) | -0.57% | 2.42% |
中国儒意(00136) | -0.55% | 21.54% |
凯莱英(06821) | -0.44% | 28.73% |
万科企业(02202) | -0.43% | 49.29% |
同道猎聘(06100) | -0.35% | 19.25% |
雅生活服务(03319) | -0.27% | 27.93% |
马可数字科技(01942) | -0.25% | 69.34% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.24% | 28.80% |
中国银河(06881) | -0.23% | 34.44% |
珠光控股(01176) | -0.22% | 18.81% |
COSMOPOL INT'L(00120) | -0.20% | 10.03% |
东方电气(01072) | -0.19% | 31.60% |
健世科技-B(09877) | -0.18% | 6.79% |
达势股份(01405) | -0.17% | 1.20% |
保利物业(06049) | -0.16% | 55.30% |
洛阳鉬业(03993) | -0.16% | 26.88% |
越秀地產(00123) | -0.15% | 10.06% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | +2.32% | 24.41% |
龙源电力(00916) | +2.12% | 31.16% |
康方生物(09926) | +1.90% | 35.87% |
东风集团股份(00489) | +1.85% | 35.83% |
科笛-B(02487) | +1.80% | 3.89% |
东岳集团(00189) | +1.69% | 29.43% |
星空华文(06698) | +1.66% | 10.63% |
匯通达网络(09878) | +1.54% | 10.48% |
同道猎聘(06100) | +1.49% | 19.25% |
京城机电股份(00187) | +1.44% | 37.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | -2.84% | 2.42% |
恆生中国企业(02828) | -2.65% | 0.95% |
盈富基金(02800) | -2.28% | 0.74% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.21% | 25.37% |
万科企业(02202) | -1.13% | 49.29% |
保利物业(06049) | -0.99% | 55.30% |
赛生药业(06600) | -0.93% | 5.40% |
京基金融国际(01468) | -0.92% | 48.42% |
中手游(00302) | -0.64% | 14.48% |
KEEP INC.(03650) | -0.60% | 10.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
COSMOPOL INT'L(00120) | +7.38% | 10.03% |
龙源电力(00916) | +5.75% | 31.16% |
东岳集团(00189) | +5.69% | 29.43% |
东风集团股份(00489) | +5.53% | 35.83% |
京基金融国际(01468) | +5.09% | 48.42% |
中国银行(03988) | +4.45% | 20.00% |
叮噹健康(09886) | +4.43% | 7.80% |
山东黄金(01787) | +4.28% | 35.11% |
中国铝业(02600) | +3.90% | 19.66% |
中国通号(03969) | +3.62% | 44.64% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -3.93% | 55.30% |
赛生药业(06600) | -3.72% | 5.40% |
JS环球生活(01691) | -3.09% | 2.42% |
洲际航天科技(01725) | -2.55% | 21.64% |
北京北辰实业股份(00588) | -2.05% | 41.16% |
华能国际电力股份(00902) | -1.60% | 48.43% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.59% | 16.13% |
飞天云动(06610) | -1.54% | 22.44% |
万科企业(02202) | -1.40% | 49.29% |
金力永磁(06680) | -1.34% | 13.95% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com