智通财经APP数据显示,4月18日,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.42 亿、7.35 亿、6.65 亿
美团-W(03690)、汇丰控股(00005)、BRILLIANCE CHI(01114)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.88 亿、-1.33 亿、-8472.32 万
在净流入比方面,中通快递-W(02057)、丽珠医药(01513)、新华文轩(00811)以74.50%、68.95%、66.82%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、赛生药业(06600)、中教控股(00839)以-92.31%、-69.14%、-65.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.42 亿 | 16.20% | 304.400(+1.20%) |
盈富基金(02800) | 7.35 亿 | 18.94% | 16.630(+0.91%) |
中国银行(03988) | 6.65 亿 | 34.07% | 3.350(+2.13%) |
建设银行(00939) | 4.52 亿 | 19.89% | 4.860(+1.67%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.76 亿 | 50.35% | 4.580(+1.33%) |
中通快递-W(02057) | 2.47 亿 | 74.50% | 154.800(+0.98%) |
中国移动(00941) | 2.29 亿 | 18.60% | 68.750(-0.15%) |
中广核电力(01816) | 2.12 亿 | 43.92% | 2.610(+0.38%) |
中国太保(02601) | 2.08 亿 | 36.45% | 15.740(+5.78%) |
理想汽车-W(02015) | 1.68 亿 | 18.61% | 114.800(-0.09%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -1.88 亿 | -7.61% | 97.750(+0.21%) |
汇丰控股(00005) | -1.33 亿 | -12.01% | 62.650(+0.80%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -8472.32 万 | -47.00% | 6.920(-1.84%) |
中国宏桥(01378) | -7164.89 万 | -11.73% | 9.770(-1.91%) |
赛生药业(06600) | -6126.45 万 | -69.14% | 18.040(0.00%) |
中国石油股份(00857) | -6066.19 万 | -4.57% | 7.320(-1.48%) |
福莱特玻璃(06865) | -5157.08 万 | -28.60% | 16.900(-1.63%) |
金蝶国际(00268) | -4854.50 万 | -40.55% | 7.720(-1.15%) |
长江基建集团(01038) | -4751.75 万 | -51.79% | 42.550(-1.73%) |
紫金矿业(02899) | -4690.42 万 | -7.29% | 17.700(+1.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中通快递-W(02057) | 74.50% | 2.47 亿 | 154.800(+0.98%) |
丽珠医药(01513) | 68.95% | 1735.53 万 | 25.900(+1.37%) |
新华文轩(00811) | 66.82% | 501.65 万 | 8.450(+0.24%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 64.45% | 1092.87 万 | 138.600(-0.65%) |
固生堂(02273) | 60.83% | 1572.08 万 | 42.450(+2.04%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 60.74% | 662.37 万 | 9.140(-0.87%) |
华夏恒生科技(03088) | 60.50% | 44.99 万 | 4.246(+0.38%) |
希教国际控股(01765) | 60.34% | 120.75 万 | 0.222(-0.45%) |
青岛啤酒股份(00168) | 58.86% | 1.56 亿 | 52.800(+2.62%) |
昆仑能源(00135) | 58.57% | 5456.93 万 | 7.270(+0.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -92.31% | -1.48 万 | 4.112(+0.54%) |
赛生药业(06600) | -69.14% | -6126.45 万 | 18.040(0.00%) |
中教控股(00839) | -65.36% | -2424.23 万 | 3.920(+1.55%) |
长江基建集团(01038) | -51.79% | -4751.75 万 | 42.550(-1.73%) |
神州控股(00861) | -50.04% | -1495.72 万 | 3.350(+2.76%) |
天虹国际集团(02678) | -48.57% | -14.18 万 | 4.140(-0.96%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -47.00% | -8472.32 万 | 6.920(-1.84%) |
天工国际(00826) | -46.31% | -410.33 万 | 1.730(+1.17%) |
先声药业(02096) | -45.52% | -1436.87 万 | 5.190(+0.78%) |
中国光大银行(06818) | -45.10% | -2184.16 万 | 2.310(+2.21%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com