智通财经APP数据显示,截止5月27日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、688.06%、557.73%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.60%、20.56%、20.71%。其中凯盛新能(01108)、福莱特玻璃(06865)、凯莱英(06821)的偏离值位居前三,分别为21.76%、11.12%、9.52%;另外,安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-100.80%、-60.15%、-49.00%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 3.68% |
弘业期货(03678) | 1.340 | 8.82 | 688.06% | -49.00% |
浙江世宝(01057) | 2.200 | 12.08 | 557.73% | -20.91% |
安德利果汁(02218) | 8.020 | 33.06 | 393.77% | -100.80% |
京城机电股份(00187) | 2.330 | 9.16 | 370.82% | -23.19% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.590 | 9.11 | 321.24% | -7.13% |
中石化油服(01033) | 0.540 | 1.85 | 311.11% | -13.93% |
复旦张江(01349) | 2.100 | 7.19 | 310.00% | -5.29% |
国联证券(01456) | 3.400 | 11.27 | 297.06% | -11.18% |
中州证券(01375) | 1.100 | 3.63 | 295.45% | -8.71% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 37.050 | 35.14 | 13.60% | -4.02% |
比亚迪股份(01211) | 207.000 | 208.35 | 20.56% | -0.77% |
紫金矿业(02899) | 18.060 | 18.2 | 20.71% | -1.58% |
福耀玻璃(03606) | 46.000 | 47.48 | 23.63% | -2.78% |
海尔智家(06690) | 29.750 | 30.75 | 23.80% | -1.68% |
中国平安(02318) | 42.200 | 44.1 | 25.17% | -8.95% |
中国中免(01880) | 68.400 | 73.41 | 28.55% | -2.24% |
海信家电(00921) | 37.900 | 41.42 | 30.90% | -7.99% |
潍柴动力(02338) | 15.000 | 16.59 | 32.47% | 3.42% |
邮储银行(01658) | 4.610 | 5.15 | 33.84% | -5.09% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯盛新能(01108) | 5.080 | 12.09 | 185.04% | 21.76% |
福莱特玻璃(06865) | 15.500 | 24.17 | 86.77% | 11.12% |
凯莱英(06821) | 55.000 | 76.15 | 65.84% | 9.52% |
广发证券(01776) | 7.570 | 12.98 | 105.42% | 6.48% |
绿色动力环保(01330) | 2.780 | 6.92 | 198.20% | 5.73% |
康龙化成(03759) | 10.060 | 20.77 | 147.32% | 4.20% |
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 3.68% |
潍柴动力(02338) | 15.000 | 16.59 | 32.47% | 3.42% |
广深铁路股份(00525) | 2.200 | 3.46 | 88.18% | 0.25% |
浙商银行(02016) | 2.330 | 3.07 | 57.94% | 0.11% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.020 | 33.06 | 393.77% | -100.80% |
龙源电力(00916) | 7.390 | 18.5 | 199.86% | -60.15% |
弘业期货(03678) | 1.340 | 8.82 | 688.06% | -49.00% |
康希诺生物(06185) | 22.600 | 50.41 | 167.17% | -41.42% |
中船防务(00317) | 14.820 | 27.21 | 119.91% | -41.03% |
中远海发(02866) | 1.080 | 2.75 | 204.63% | -40.33% |
长城汽车(02333) | 13.900 | 26.19 | 125.68% | -39.55% |
中信建投证券(06066) | 6.530 | 21.45 | 293.42% | -36.28% |
中国能源建设(03996) | 0.910 | 2.22 | 192.31% | -33.11% |
金隅集团(02009) | 0.690 | 1.8 | 213.04% | -29.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com