智通财经APP数据显示,截止5月21日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1100.00%、716.79%、554.91%;招商银行(03968)、紫金矿业(02899)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.69%、20.63%、20.76%。其中凯盛新能(01108)、福莱特玻璃(06865)、凯莱英(06821)的偏离值位居前三,分别为25.69%、14.67%、6.97%;另外,中船防务(00317)、龙源电力(00916)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-42.42%、-41.49%、-40.28%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.225 | 2.25 | 1100.00% | -33.18% |
弘业期货(03678) | 1.370 | 9.34 | 716.79% | -24.28% |
浙江世宝(01057) | 2.240 | 12.25 | 554.91% | -40.28% |
安德利果汁(02218) | 8.130 | 39.22 | 477.86% | -22.57% |
京城机电股份(00187) | 2.320 | 9.32 | 381.03% | -19.71% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.640 | 9.52 | 331.82% | 4.66% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.9 | 314.55% | -15.65% |
复旦张江(01349) | 2.190 | 7.54 | 312.33% | -4.41% |
中信建投证券(06066) | 6.630 | 22.35 | 303.77% | -30.75% |
国联证券(01456) | 3.520 | 11.74 | 299.43% | -10.60% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 37.850 | 36.24 | 14.69% | -3.90% |
紫金矿业(02899) | 18.520 | 18.65 | 20.63% | -1.70% |
比亚迪股份(01211) | 217.000 | 218.78 | 20.76% | -0.53% |
中国平安(02318) | 44.300 | 45.4 | 22.75% | -14.41% |
福耀玻璃(03606) | 46.100 | 47.27 | 22.82% | -4.67% |
海尔智家(06690) | 29.400 | 30.46 | 24.08% | -1.35% |
中国中免(01880) | 73.300 | 77.41 | 26.49% | -4.87% |
潍柴动力(02338) | 15.240 | 16.8 | 32.02% | 3.42% |
海信家电(00921) | 36.100 | 40.05 | 32.88% | -7.02% |
邮储银行(01658) | 4.560 | 5.07 | 33.11% | -6.88% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯盛新能(01108) | 5.310 | 12.66 | 185.50% | 25.69% |
福莱特玻璃(06865) | 15.520 | 24.35 | 87.95% | 14.67% |
凯莱英(06821) | 60.000 | 81.16 | 62.02% | 6.97% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.640 | 9.52 | 331.82% | 4.66% |
东江环保(00895) | 1.770 | 4.58 | 210.17% | 4.16% |
中海油田服务(02883) | 8.650 | 18.54 | 156.76% | 3.94% |
泰格医药(03347) | 34.000 | 58.15 | 104.85% | 3.70% |
潍柴动力(02338) | 15.240 | 16.8 | 32.02% | 3.42% |
昭衍新药(06127) | 8.890 | 16.68 | 124.75% | 1.52% |
山东黄金(01787) | 17.900 | 30.23 | 102.29% | 0.30% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中船防务(00317) | 14.600 | 27.5 | 125.62% | -42.42% |
龙源电力(00916) | 6.700 | 18.24 | 226.12% | -41.49% |
浙江世宝(01057) | 2.240 | 12.25 | 554.91% | -40.28% |
中远海发(02866) | 1.010 | 2.66 | 215.84% | -37.71% |
中国能源建设(03996) | 0.900 | 2.24 | 197.78% | -35.28% |
万科企业(02202) | 6.750 | 9.19 | 63.11% | -33.58% |
东北电气(00042) | 0.225 | 2.25 | 1100.00% | -33.18% |
中国银河(06881) | 4.670 | 12.13 | 211.13% | -30.83% |
中信建投证券(06066) | 6.630 | 22.35 | 303.77% | -30.75% |
金隅集团(02009) | 0.700 | 1.87 | 220.00% | -30.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com