智通财经APP数据显示,7月24日,工商银行(01398)、中国石油化工股份(00386)、农夫山泉(09633)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.25 亿、2.34 亿、1.92 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.33 亿、-2.51 亿、-1.67 亿
在净流入比方面,渤海银行(09668)、神威药业(02877)、周黑鸭(01458)以83.99%、66.46%、65.72%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生科技(03088)、瑞浦兰钧(00666)、裕元集团(00551)以-78.85%、-75.53%、-61.28%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 3.25 亿 | 24.49% | 4.390(+1.15%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.34 亿 | 40.74% | 4.940(+3.13%) |
农夫山泉(09633) | 1.92 亿 | 25.18% | 30.750(-7.10%) |
中国神华(01088) | 1.41 亿 | 33.65% | 33.750(+1.81%) |
华润电力(00836) | 1.25 亿 | 30.46% | 22.550(+4.16%) |
中国平安(02318) | 1.24 亿 | 11.22% | 33.950(-0.88%) |
药明生物(02269) | 1.09 亿 | 33.07% | 10.800(-2.35%) |
电能实业(00006) | 1.08 亿 | 29.57% | 48.400(+1.36%) |
建设银行(00939) | 1.07 亿 | 7.05% | 5.500(+0.36%) |
长江基建集团(01038) | 1.01 亿 | 60.85% | 51.900(+0.87%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -6.33 亿 | -12.93% | 113.300(-4.06%) |
腾讯控股(00700) | -2.51 亿 | -5.84% | 363.200(-0.82%) |
香港交易所(00388) | -1.67 亿 | -13.76% | 232.800(-1.27%) |
长城汽车(02333) | -1.59 亿 | -36.38% | 11.220(-5.24%) |
中国石油股份(00857) | -1.25 亿 | -21.09% | 7.080(+0.57%) |
中国移动(00941) | -1.16 亿 | -9.73% | 75.500(-0.07%) |
快手-W(01024) | -1.01 亿 | -11.85% | 43.700(-1.91%) |
舜宇光学科技(02382) | -9482.97 万 | -17.83% | 46.750(-1.79%) |
洛阳钼业(03993) | -8451.99 万 | -28.84% | 6.240(-2.04%) |
汇丰控股(00005) | -6904.39 万 | -9.32% | 66.650(-0.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 83.99% | 196.71 万 | 0.940(0.00%) |
神威药业(02877) | 66.46% | 85.77 万 | 7.870(-0.25%) |
周黑鸭(01458) | 65.72% | 353.75 万 | 1.650(-2.94%) |
中银航空租赁(02588) | 61.03% | 3241.67 万 | 65.250(+1.16%) |
长江基建集团(01038) | 60.85% | 1.01 亿 | 51.900(+0.87%) |
中国金茂(00817) | 59.54% | 742.54 万 | 0.620(-3.12%) |
中州证券(01375) | 58.25% | 71.98 万 | 1.000(0.00%) |
融创服务(01516) | 57.50% | 500.35 万 | 1.700(-1.16%) |
GX恒生科技(02837) | 57.35% | 4.24 万 | 4.286(-1.56%) |
伟禄集团(01196) | 56.71% | 452.44 万 | 5.240(-0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生科技(03088) | -78.85% | -873.34 万 | 4.420(-1.78%) |
瑞浦兰钧(00666) | -75.53% | -39.08 万 | 13.800(+4.55%) |
裕元集团(00551) | -61.28% | -1882.52 万 | 12.260(-0.16%) |
天工国际(00826) | -54.44% | -494.55 万 | 1.660(-2.92%) |
锦欣生殖(01951) | -47.70% | -1974.28 万 | 2.390(-1.65%) |
同道猎聘(06100) | -47.60% | -86.72 万 | 2.340(-1.27%) |
远东宏信(03360) | -46.85% | -513.31 万 | 5.240(+0.19%) |
粤海投资(00270) | -46.79% | -2058.48 万 | 4.160(0.00%) |
郑煤机(00564) | -45.59% | -661.58 万 | 8.700(-0.34%) |
高视医疗(02407) | -45.59% | -64.87 万 | 11.360(-0.87%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com