智通财经APP获悉,根据2024年5月28日披露数据,科笛-B(02487)、友联国际教育租赁(01563)、康方生物(09926)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.65%、1.12%、1.00%;南方恆生科技(03033)、京基金融国际(01468)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.11%、-1.03%、-0.86%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东风集团股份(00489)、易点云(02416)、圣诺医药-B(02257)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.76%、2.75%、2.24%;洛阳鉬业(03993)、保利物业(06049)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.68%、-1.63%、-1.30%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
科笛-B(02487) | +1.65% | 3.74% |
友联国际教育租赁(01563) | +1.12% | 23.21% |
康方生物(09926) | +1.00% | 34.97% |
易点云(02416) | +0.73% | 13.70% |
东风集团股份(00489) | +0.66% | 34.64% |
復星医药(02196) | +0.46% | 47.87% |
沧港铁路(02169) | +0.44% | 3.23% |
东岳集团(00189) | +0.43% | 28.17% |
广汽集团(02238) | +0.41% | 41.32% |
周黑鸭(01458) | +0.39% | 16.04% |
马可数字科技(01942) | +0.39% | 70.01% |
凯莱英(06821) | +0.38% | 29.55% |
龙源电力(00916) | +0.36% | 29.40% |
康希诺生物(06185) | +0.32% | 36.46% |
恆隆地產(00101) | +0.32% | 3.71% |
中国儒意(00136) | +0.29% | 21.86% |
海螺水泥(00914) | +0.28% | 15.84% |
匯通达网络(09878) | +0.25% | 9.19% |
浙江世宝(01057) | +0.23% | 37.36% |
科伦博泰生物-B(06990) | +0.23% | 7.20% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -1.11% | 45.30% |
京基金融国际(01468) | -1.03% | 48.31% |
保利物业(06049) | -0.86% | 55.43% |
荣昌生物(09995) | -0.61% | 46.19% |
雅生活服务(03319) | -0.53% | 27.87% |
雅居乐集团(03383) | -0.34% | 14.12% |
万科企业(02202) | -0.30% | 50.12% |
维亚生物(01873) | -0.28% | 14.41% |
旭辉控股集团(00884) | -0.28% | 25.19% |
世茂集团(00813) | -0.28% | 9.20% |
洛阳鉬业(03993) | -0.28% | 26.46% |
恆生中国企业(02828) | -0.27% | 3.33% |
东方电气(01072) | -0.27% | 31.44% |
大唐新能源(01798) | -0.27% | 30.17% |
KEEP INC.(03650) | -0.26% | 10.78% |
长城汽车(02333) | -0.25% | 39.96% |
锦欣生殖(01951) | -0.24% | 35.01% |
来凯医药-B(02105) | -0.23% | 5.22% |
康诺亚-B(02162) | -0.23% | 28.21% |
商汤-W(00020) | -0.21% | 18.70% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | +2.76% | 34.64% |
易点云(02416) | +2.75% | 13.70% |
圣诺医药-B(02257) | +2.24% | 17.14% |
东岳集团(00189) | +2.02% | 28.17% |
广汽集团(02238) | +1.93% | 41.32% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +1.90% | 9.41% |
科笛-B(02487) | +1.81% | 3.74% |
中国银行(03988) | +1.57% | 19.60% |
復星医药(02196) | +1.25% | 47.87% |
新特能源(01799) | +1.22% | 47.77% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛阳鉬业(03993) | -1.68% | 26.46% |
保利物业(06049) | -1.63% | 55.43% |
华电国际电力股份(01071) | -1.30% | 57.56% |
北京北辰实业股份(00588) | -1.04% | 41.21% |
长城汽车(02333) | -0.99% | 39.96% |
世茂集团(00813) | -0.99% | 9.20% |
东方电气(01072) | -0.96% | 31.44% |
巨子生物(02367) | -0.91% | 16.07% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.88% | 16.26% |
远洋集团(03377) | -0.77% | 19.38% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +10.25% | 28.17% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +6.49% | 9.41% |
龙源电力(00916) | +5.89% | 29.40% |
中国银行(03988) | +5.29% | 19.60% |
东风集团股份(00489) | +4.81% | 34.64% |
叮噹健康(09886) | +4.61% | 8.02% |
山东黄金(01787) | +4.53% | 34.75% |
易点云(02416) | +4.21% | 13.70% |
广深铁路股份(00525) | +3.62% | 43.29% |
中国铝业(02600) | +3.62% | 18.92% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -5.50% | 55.43% |
赛生药业(06600) | -3.85% | 6.29% |
洲际航天科技(01725) | -2.76% | 21.75% |
北京北辰实业股份(00588) | -2.13% | 41.21% |
合景悠活(03913) | -1.84% | 8.02% |
雅居乐集团(03383) | -1.81% | 14.12% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.62% | 16.26% |
金力永磁(06680) | -1.62% | 13.80% |
飞天云动(06610) | -1.50% | 22.53% |
东方电气(01072) | -1.49% | 31.44% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com