智通财经APP获悉,根据2024年4月29日披露数据,雅居乐集团(03383)、浙江世宝(01057)、商汤-W(00020)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.22%、0.76%、0.61%;京基金融国际(01468)、中集车辆(01839)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.91%、-5.53%、-1.12%。
在最近有统计数据的5个交易日内,天齐鋰业(09696)、巨星传奇(06683)、中广核电力(01816)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.86%、1.64%、1.39%;京基金融国际(01468)、中集车辆(01839)、赛生药业(06600)港股通持股占比减少值最大,分别减少-10.56%、-5.40%、-1.93%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
雅居乐集团(03383) | +1.22% | 15.93% |
浙江世宝(01057) | +0.76% | 36.85% |
商汤-W(00020) | +0.61% | 17.99% |
中广核电力(01816) | +0.59% | 35.12% |
KEEP INC.(03650) | +0.55% | 8.08% |
健世科技-B(09877) | +0.54% | 6.10% |
长城汽车(02333) | +0.51% | 38.14% |
舜宇光学科技(02382) | +0.43% | 10.33% |
东方甄选(01797) | +0.39% | 26.81% |
中兴通讯(00763) | +0.39% | 35.57% |
洛阳鉬业(03993) | +0.35% | 25.30% |
龙源电力(00916) | +0.33% | 23.51% |
巨星传奇(06683) | +0.32% | 3.84% |
万科企业(02202) | +0.31% | 51.05% |
智云健康(09955) | +0.28% | 10.66% |
华能国际电力股份(00902) | +0.27% | 49.86% |
郑州银行(06196) | +0.25% | 44.16% |
中国铝业(02600) | +0.25% | 15.30% |
上海復旦(01385) | +0.24% | 29.75% |
华电国际电力股份(01071) | +0.24% | 58.19% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -9.91% | 45.81% |
中集车辆(01839) | -5.53% | 0.41% |
南方恆生科技(03033) | -1.12% | 43.54% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.73% | 4.32% |
阜博集团(03738) | -0.41% | 29.25% |
港龙中国地產(06968) | -0.40% | 25.07% |
海螺创业(00586) | -0.36% | 37.19% |
东方电气(01072) | -0.34% | 32.93% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.32% | 21.94% |
新城发展(01030) | -0.30% | 20.93% |
山东新华製药股份(00719) | -0.24% | 45.46% |
赛生药业(06600) | -0.23% | 10.14% |
融创中国(01918) | -0.23% | 29.93% |
天齐鋰业(09696) | -0.21% | 28.81% |
中海油田服务(02883) | -0.21% | 20.13% |
珠光控股(01176) | -0.21% | 16.72% |
圣诺医药-B(02257) | -0.19% | 16.57% |
国联证券(01456) | -0.19% | 45.95% |
星空华文(06698) | -0.19% | 8.43% |
马可数字科技(01942) | -0.19% | 69.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天齐鋰业(09696) | +1.86% | 28.81% |
巨星传奇(06683) | +1.64% | 3.84% |
中广核电力(01816) | +1.39% | 35.12% |
中国银行(03988) | +1.38% | 14.31% |
东风集团股份(00489) | +1.29% | 29.83% |
商汤-W(00020) | +1.22% | 17.99% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.21% | 17.88% |
浙江世宝(01057) | +1.07% | 36.85% |
易点云(02416) | +1.04% | 9.49% |
华能国际电力股份(00902) | +0.97% | 49.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -10.56% | 45.81% |
中集车辆(01839) | -5.40% | 0.41% |
赛生药业(06600) | -1.93% | 10.14% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.91% | 4.32% |
南方恆生科技(03033) | -1.65% | 43.54% |
微盟集团(02013) | -1.45% | 20.88% |
洛阳鉬业(03993) | -1.00% | 25.30% |
中联重科(01157) | -0.95% | 18.30% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.87% | 24.94% |
惠理集团(00806) | -0.86% | 10.89% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
万科企业(02202) | +5.98% | 51.05% |
圣诺医药-B(02257) | +5.16% | 16.57% |
中广核电力(01816) | +4.73% | 35.12% |
中海油田服务(02883) | +3.92% | 20.13% |
星空华文(06698) | +3.80% | 8.43% |
泰格医药(03347) | +3.73% | 52.31% |
第一拖拉机股份(00038) | +3.63% | 44.78% |
中国太保(02601) | +3.62% | 30.26% |
郑州银行(06196) | +3.50% | 44.16% |
天齐鋰业(09696) | +3.41% | 28.81% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | -13.04% | 10.14% |
京基金融国际(01468) | -11.52% | 45.81% |
中集车辆(01839) | -5.19% | 0.41% |
绿色经济(01315) | -2.51% | 5.91% |
金力永磁(06680) | -2.50% | 15.42% |
新天绿色能源(00956) | -1.98% | 44.32% |
荣昌生物(09995) | -1.82% | 44.63% |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.79% | 24.94% |
福莱特玻璃(06865) | -1.70% | 24.43% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.69% | 4.32% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com