智通财经APP获悉,根据2024年4月3日披露数据,友联国际教育租赁(01563)、保利物业(06049)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.98%、0.72%、0.69%;马可数字科技(01942)、兗矿能源(01171)、中国中免(01880)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.55%、-0.50%、-0.47%。
在最近有统计数据的5个交易日内,友联国际教育租赁(01563)、福莱特玻璃(06865)、北京汽车(01958)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.05%、1.42%、1.41%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、云顶新耀-B(01952)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.11%、-2.39%、-1.24%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | +0.98% | 20.49% |
保利物业(06049) | +0.72% | 61.20% |
固生堂(02273) | +0.69% | 39.00% |
创梦天地(01119) | +0.67% | 17.80% |
药明康德(02359) | +0.63% | 20.85% |
京基金融国际(01468) | +0.63% | 57.81% |
福莱特玻璃(06865) | +0.50% | 27.19% |
中海油田服务(02883) | +0.42% | 17.18% |
越秀交通基建(01052) | +0.35% | 14.08% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.33% | 16.43% |
龙源电力(00916) | +0.30% | 20.94% |
郑州银行(06196) | +0.28% | 41.05% |
中国光大银行(06818) | +0.27% | 12.69% |
泰格医药(03347) | +0.25% | 49.86% |
山东黄金(01787) | +0.24% | 31.69% |
中国铝业(02600) | +0.23% | 14.56% |
阜博集团(03738) | +0.20% | 29.34% |
北京控股(00392) | +0.20% | 10.21% |
融创中国(01918) | +0.20% | 29.93% |
三生製药(01530) | +0.20% | 29.48% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -0.55% | 69.17% |
兗矿能源(01171) | -0.50% | 37.61% |
中国中免(01880) | -0.47% | 5.94% |
中国中药(00570) | -0.40% | 13.11% |
雅生活服务(03319) | -0.33% | 27.84% |
中国通信服务(00552) | -0.30% | 9.32% |
光大环境(00257) | -0.27% | 20.22% |
碧桂园服务(06098) | -0.24% | 24.38% |
华能国际电力股份(00902) | -0.20% | 49.28% |
长城汽车(02333) | -0.20% | 38.97% |
敏实集团(00425) | -0.20% | 10.68% |
洲际航天科技(01725) | -0.19% | 25.44% |
天工国际(00826) | -0.18% | 16.22% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.17% | 16.09% |
上海实业控股(00363) | -0.16% | 3.31% |
呷哺呷哺(00520) | -0.15% | 18.98% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.15% | 20.09% |
李寧(02331) | -0.15% | 20.81% |
创新奇智(02121) | -0.15% | 15.92% |
心通医疗-B(02160) | -0.15% | 8.63% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | +2.05% | 20.49% |
福莱特玻璃(06865) | +1.42% | 27.19% |
北京汽车(01958) | +1.41% | 14.81% |
泰格医药(03347) | +1.40% | 49.86% |
海螺创业(00586) | +1.35% | 37.79% |
药明康德(02359) | +1.22% | 20.85% |
中海油田服务(02883) | +1.16% | 17.18% |
固生堂(02273) | +1.12% | 39.00% |
智云健康(09955) | +1.04% | 10.19% |
新特能源(01799) | +1.04% | 45.82% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.11% | 1.60% |
盈富基金(02800) | -2.39% | 1.53% |
云顶新耀-B(01952) | -1.24% | 34.07% |
兗矿能源(01171) | -1.11% | 37.61% |
颐海国际(01579) | -0.80% | 15.23% |
中兴通讯(00763) | -0.79% | 33.20% |
京城机电股份(00187) | -0.69% | 35.25% |
中国外运(00598) | -0.69% | 12.53% |
康方生物(09926) | -0.64% | 33.34% |
保利物业(06049) | -0.64% | 61.20% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +51.24% | 57.81% |
泰格医药(03347) | +10.18% | 49.86% |
圣诺医药-B(02257) | +8.03% | 12.48% |
福莱特玻璃(06865) | +7.39% | 27.19% |
药明康德(02359) | +6.80% | 20.85% |
友联国际教育租赁(01563) | +6.35% | 20.49% |
洪九果品(06689) | +6.33% | 21.73% |
创新奇智(02121) | +4.70% | 15.92% |
海螺创业(00586) | +4.65% | 37.79% |
旭辉控股集团(00884) | +4.45% | 22.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -6.99% | 55.96% |
腾盛博药-B(02137) | -6.03% | 30.41% |
飞天云动(06610) | -4.83% | 24.69% |
开拓药业-B(09939) | -4.46% | 32.36% |
健世科技-B(09877) | -4.17% | 3.74% |
国美零售(00493) | -3.68% | 59.03% |
加科思-B(01167) | -2.45% | 14.49% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.15% | 27.18% |
呷哺呷哺(00520) | -2.12% | 18.98% |
中铝国际(02068) | -1.77% | 10.37% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com